Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Bremen Augsburg |
Bayern Stuttgart |
RB Leipzig Dortmund |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 2:2 | 3:0 | |||
Tendenz | 13-0-1 | 14-0-0 | 0-3-11 | |||
Anzug | 2:1 | 3:1 | 1:3 | |||
BayernFels | 2:1 | 3:1 | 2:2 | |||
Däumling | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |||
Flüsterer | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |||
Harry | 2:1 | 4:0 | 0:2 | |||
Helmke | 2:1 | 4:1 | 1:2 | |||
Johns | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |||
KalterHund | 2:0 | 3:0 | 1:2 | |||
Kerner | 2:1 | 4:0 | 1:2 | |||
Koks | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |||
Reus | 1:2 | 8 | 3:0 | 2:2 | ||
Schenker | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |||
Schwarz | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | |||
Toto | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |||
Zittrig | : | : | : |
Hoffenheim Mainz |
Frankfurt Wolfsburg |
Berlin Leverkusen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 4:1 | 0:1 | 2:2 | |||
Tendenz | 11-2-1 | 11-2-1 | 3-1-10 | |||
Anzug | 3:1 | 9 | 3:1 | 1:2 | ||
BayernFels | 2:1 | 8 | 2:2 | 2:1 | ||
Däumling | 2:1 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||
Flüsterer | 1:1 | 3:1 | 1:2 | |||
Harry | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |||
Helmke | 2:1 | 8 | 3:1 | 1:1 | 9 | |
Johns | 2:1 | 8 | 2:0 | 1:2 | ||
KalterHund | 3:0 | 8 | 3:1 | 2:1 | ||
Kerner | 2:1 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||
Koks | 1:1 | 2:1 | 1:2 | |||
Reus | 2:1 | 8 | 1:3 | 7 | 1:2 | |
Schenker | 2:1 | 8 | 2:2 | 1:3 | ||
Schwarz | 2:1 | 8 | 2:1 | 2:1 | ||
Semrush [Bot] | : | : | : | |||
Toto | 2:1 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||
Zittrig | : | : | : |
Schalke Bochum |
Köln Un. Berlin |
Freiburg Gladbach |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 3:1 | 0:1 | 0:0 | ∑ | |||
Tendenz | 11-1-2 | 3-6-5 | 11-3-0 | 275 | |||
Anzug | 1:2 | 1:2 | 8 | 3:1 | 17 | ||
BayernFels | 1:0 | 7 | 2:1 | 2:2 | 8 | 23 | |
Däumling | 1:1 | 1:2 | 8 | 2:1 | 16 | ||
Flüsterer | 2:1 | 9 | 1:1 | 2:2 | 8 | 17 | |
Harry | 2:0 | 8 | 1:1 | 2:1 | 8 | ||
Helmke | 3:0 | 9 | 1:1 | 3:1 | 26 | ||
Johns | 2:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 17 | ||
KalterHund | 2:0 | 8 | 0:1 | 10 | 2:0 | 26 | |
Kerner | 2:1 | 9 | 1:1 | 2:1 | 17 | ||
Koks | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 9 | ||
Reus | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 23 | |||
Schenker | 2:1 | 9 | 1:2 | 8 | 1:1 | 9 | 34 |
Schwarz | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 17 | ||
Semrush [Bot] | : | : | : | 0 | |||
Toto | 2:1 | 9 | 1:2 | 8 | 3:1 | 25 | |
Zittrig | : | : | : | 0 |