Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Ecuador Senegal |
Holland Katar |
Iran USA |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:2 | 2:0 | 0:1 | |||
Tendenz | 4-2-1 | 7-0-0 | 1-2-4 | |||
Harry | 2:0 | 3:0 | 9 | 1:2 | 8 | |
Helmke | 2:1 | 3:0 | 9 | 1:2 | 8 | |
Marc Andre | 1:0 | 3:0 | 9 | 1:2 | 8 | |
Mondhügel | 2:2 | 2:0 | 10 | 2:1 | ||
Piranja | 2:0 | 2:0 | 10 | 1:1 | ||
Schenker | 1:2 | 10 | 5:0 | 7 | 1:1 | |
Toto | 1:1 | 3:0 | 9 | 1:2 | 8 |
Wales England |
Austral. Dänemark |
Tunesien Frankr. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:3 | 1:0 | 1:0 | |||
Tendenz | 0-0-7 | 0-1-6 | 0-0-7 | |||
Harry | 1:2 | 8 | 1:2 | 0:2 | ||
Helmke | 1:2 | 8 | 0:2 | 1:3 | ||
Marc Andre | 1:2 | 8 | 1:2 | 0:3 | ||
Mondhügel | 0:3 | 10 | 1:1 | 1:2 | ||
Piranja | 2:3 | 8 | 0:1 | 1:2 | ||
Schenker | 1:3 | 9 | 1:2 | 1:3 | ||
Toto | 1:2 | 8 | 1:2 | 0:2 |
Saudi-Ar. Mexiko |
Polen Argentina |
Kanada Marokko |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |||
Tendenz | 0-2-5 | 0-2-5 | 1-5-1 | |||
Harry | 0:2 | 9 | 1:2 | 9 | 0:2 | 9 |
Helmke | 0:2 | 9 | 1:2 | 9 | 1:1 | |
Marc Andre | 1:2 | 10 | 1:2 | 9 | 1:1 | |
Mondhügel | 1:1 | 1:2 | 9 | 1:1 | ||
Piranja | 1:2 | 10 | 2:2 | 1:1 | ||
Schenker | 1:2 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | |
Toto | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Kroatien Belgien |
Costa Rica Deutschl. |
Japan Spanien |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:0 | 2:4 | 2:1 | |||
Tendenz | 2-3-2 | 0-0-7 | 1-0-6 | |||
Harry | 2:1 | 0:3 | 7 | 0:2 | ||
Helmke | 1:3 | 0:4 | 8 | 1:3 | ||
Marc Andre | 1:1 | 9 | 0:3 | 7 | 1:2 | |
Mondhügel | 2:2 | 8 | 1:3 | 8 | 2:1 | 10 |
Piranja | 2:0 | 1:2 | 7 | 1:2 | ||
Schenker | 1:2 | 0:3 | 7 | 0:2 | ||
Toto | 2:2 | 8 | 0:3 | 7 | 1:2 |
Ghana Uruguay |
Südkorea Portugal |
Serbien Schweiz |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:2 | 2:1 | 2:3 | |||
Tendenz | 1-3-3 | 0-0-7 | 1-3-3 | |||
Harry | 0:2 | 10 | 1:2 | 2:1 | ||
Helmke | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 7 | ||
Marc Andre | 1:2 | 9 | 0:2 | 1:2 | 8 | |
Mondhügel | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |||
Piranja | 0:0 | 1:2 | 0:0 | |||
Schenker | 1:2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 8 | |
Toto | 1:1 | 0:2 | 1:1 |
Kamerun Brasilien |
|||
---|---|---|---|
Ergebnis | 1:0 | ∑ | |
Tendenz | 0-0-7 | 403 | |
Harry | 0:2 | 69 | |
Helmke | 0:3 | 58 | |
Marc Andre | 0:2 | 77 | |
Mondhügel | 1:3 | 55 | |
Piranja | 0:2 | 35 | |
Schenker | 1:2 | 69 | |
Toto | 0:1 | 40 |