endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Dortmund Darmstadt |
Un. Berlin Freiburg |
Leverkusen Augsburg |
Frankfurt RB Leipzig |
Wolfsburg Mainz |
Hoffenheim Bayern |
Bremen Bochum |
Stuttgart Gladbach |
Heidenheim Köln |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 13-0-0 | 4-4-5 | 13-0-0 | 1-6-6 | 5-3-5 | 0-1-12 | 11-2-0 | 13-0-0 | 1-5-7 | 559 | |||||||||
Anonymous | 4:0 | 10 | 1:2 | 2:0 | 9 | 1:1 | 9 | 1:2 | 9 | 1:3 | 2:1 | 8 | 2:0 | 8 | 1:2 | 53 | |||
Anzug | 3:1 | 8 | 2:1 | 10 | 3:1 | 9 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:2 | 42 | ||||
BayernFels | 4:0 | 10 | 1:2 | 2:0 | 9 | 2:2 | 10 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | 2:1 | 7 | 1:1 | 43 | ||||
Däumling | 2:0 | 8 | 1:3 | 2:0 | 9 | 2:3 | 1:2 | 9 | 1:3 | 2:1 | 8 | 2:0 | 8 | 1:2 | 42 | ||||
Flüsterer | 5:0 | 9 | 1:1 | 4:1 | 8 | 1:3 | 1:2 | 9 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 8 | 1:2 | 34 | |||||
Harry | 3:0 | 9 | 1:2 | 4:1 | 8 | 1:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:2 | 41 | ||||
Johns | 4:0 | 10 | 1:1 | 4:0 | 7 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 8 | 1:1 | 25 | ||||||
KalterHund | 3:0 | 9 | 2:1 | 10 | 3:0 | 8 | 2:2 | 10 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 7 | 3:0 | 9 | 1:1 | 53 | |||
Kerner | 3:0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 51 | |||
Koks | 4:0 | 10 | 1:1 | 3:0 | 8 | 1:1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:2 | 42 | ||||
Reus | 3:1 | 8 | 1:0 | 8 | 3:0 | 8 | 1:2 | 1:2 | 9 | 1:3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:2 | 48 | |||
Schenker | 2:1 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:1 | 42 | ||||
Toto | 3:0 | 9 | 1:1 | 2:1 | 10 | 1:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:1 | 43 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 53 |
1 | KalterHund | 53 |
3 | Kerner | 51 |
4 | Reus | 48 |
5 | BayernFels | 43 |
5 | Toto | 43 |
7 | Anzug | 42 |
7 | Däumling | 42 |
7 | Koks | 42 |
7 | Schenker | 42 |
11 | Harry | 41 |
12 | Flüsterer | 34 |
13 | Johns | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1363 |
2 | Toto | 1340 |
3 | Anonymous | 1332 |
4 | Anzug | 1311 |
5 | Reus | 1309 |
6 | Harry | 1300 |
7 | Schenker | 1280 |
8 | Johns | 1270 |
9 | Koks | 1262 |
10 | Flüsterer | 1252 |
11 | Däumling | 1219 |
12 | BayernFels | 1173 |
13 | KalterHund | 1166 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-