endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Schalke RB Leipzig |
Bayern Köln |
Hoffenheim Stuttgart |
Berlin Wolfsburg |
Mainz Dortmund |
Leverkusen Bochum |
Freiburg Frankfurt |
Augsburg Gladbach |
Bremen Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:6 | 1:1 | 2:2 | 0:5 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-13 | 13-0-0 | 11-2-0 | 0-1-12 | 1-1-11 | 13-0-0 | 2-7-4 | 5-2-6 | 0-1-12 | 627 | |||||||||
Anzug | 1:2 | 6 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 10 | 41 | ||||
BayernFels | 1:3 | 7 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 6 | 2:2 | 3:0 | 9 | 2:2 | 9 | 1:0 | 10 | 1:2 | 10 | 51 | |||
Däumling | 0:2 | 5 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 7 | 1:2 | 10 | 3:1 | 8 | 1:2 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 48 | |||
Flüsterer | 0:3 | 6 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 8 | 1:3 | 9 | 2:0 | 10 | 2:2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 10 | 52 | |||
Harry | 1:2 | 6 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1:3 | 9 | 2:0 | 10 | 1:1 | 10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 50 | |||
Helmke | 1:3 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1:2 | 10 | 3:1 | 8 | 1:1 | 10 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 58 | ||
Johns | 1:3 | 7 | 3:1 | 1:1 | 9 | 1:3 | 7 | 1:2 | 10 | 3:1 | 8 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 10 | 51 | |||
KalterHund | 0:2 | 5 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 9 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 10 | 43 | ||||
Kerner | 1:2 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 10 | 51 | |||
Koks | 0:2 | 5 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 7 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 1:2 | 1:2 | 10 | 51 | |||
Reus | 1:4 | 8 | 3:1 | 1:1 | 9 | 1:3 | 7 | 1:3 | 9 | 3:0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 59 | ||
Schenker | 1:3 | 7 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 32 | |||||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:3 | 7 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 6 | 2:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 40 | ||||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 58 |
2 | Helmke | 58 |
3 | Flüsterer | 52 |
4 | BayernFels | 51 |
4 | Johns | 51 |
4 | Kerner | 51 |
4 | Koks | 51 |
8 | Harry | 50 |
9 | Däumling | 48 |
10 | KalterHund | 43 |
11 | Anzug | 41 |
12 | Toto | 40 |
13 | Schenker | 32 |
13 | Schwarz | 32 |
13 | Semrush [Bot] | 32 |
13 | Zittrig | 32 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 669 |
2 | Reus | 664 |
3 | Schenker | 654 |
4 | Koks | 643 |
5 | Harry | 632 |
6 | Kerner | 627 |
7 | KalterHund | 622 |
8 | Anzug | 616 |
9 | Toto | 610 |
10 | Johns | 602 |
11 | Anonymous | 599 |
11 | Flüsterer | 599 |
13 | BayernFels | 593 |
14 | Schwarz | 449 |
15 | Zittrig | 416 |
16 | Helmke | 84 |
17 | Semrush [Bot] | 58 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum