endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Mainz Gladbach |
RB Leipzig Frankfurt |
Köln Wolfsburg |
Hoffenheim Dortmund |
Berlin Augsburg |
Bremen Bochum |
Schalke Stuttgart |
Freiburg Leverkusen |
Bayern Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 6-2-5 | 12-1-0 | 6-3-4 | 0-1-12 | 9-2-2 | 12-0-1 | 2-5-6 | 10-2-1 | 13-0-0 | 612 | |||||||||
Anzug | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:3 | 7 | 2:1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 8 | 34 | |||||
BayernFels | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 9 | 2:1 | 8 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 8 | 35 | |||||
Däumling | 2:1 | 7 | 3:1 | 9 | 1:2 | 9 | 1:3 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | 58 | ||
Flüsterer | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:2 | 1:3 | 7 | 1:1 | 2:1 | 8 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 8 | 33 | |||||
Harry | 2:1 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:3 | 7 | 2:1 | 9 | 2:0 | 9 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 50 | |||
Helmke | 2:2 | 2:0 | 9 | 1:2 | 9 | 0:2 | 9 | 3:1 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3:2 | 8 | 61 | ||
Johns | 2:1 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:3 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 8 | 49 | |||
KalterHund | 2:1 | 7 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 41 | ||||
Kerner | 1:2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 | 1:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 1:1 | 10 | 2:1 | 8 | 44 | ||||
Koks | 2:1 | 7 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:3 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 8 | 49 | |||
Reus | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 1:2 | 8 | 0:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 10 | 2:3 | 3:1 | 9 | 54 | |||
Schenker | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 0:3 | 8 | 1:2 | 2:1 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 8 | 43 | ||||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 2:1 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 1:2 | 1:1 | 10 | 3:1 | 9 | 61 | ||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 61 |
1 | Helmke | 61 |
1 | Toto | 61 |
3 | Däumling | 58 |
4 | Reus | 54 |
5 | Harry | 50 |
6 | Johns | 49 |
6 | Koks | 49 |
8 | Kerner | 44 |
9 | Schenker | 43 |
10 | KalterHund | 41 |
11 | BayernFels | 35 |
12 | Anzug | 34 |
13 | Flüsterer | 33 |
13 | Schwarz | 33 |
13 | Semrush [Bot] | 33 |
13 | Zittrig | 33 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 883 |
2 | Schenker | 860 |
3 | Reus | 841 |
4 | Anzug | 832 |
5 | Koks | 829 |
6 | Toto | 814 |
7 | Harry | 812 |
8 | Johns | 803 |
9 | KalterHund | 801 |
10 | Kerner | 797 |
11 | Anonymous | 795 |
12 | Flüsterer | 761 |
13 | BayernFels | 751 |
14 | Schwarz | 583 |
15 | Zittrig | 554 |
16 | Helmke | 280 |
17 | Semrush [Bot] | 192 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum