endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Schalke Berlin |
Bayern Hoffenheim |
RB Leipzig Augsburg |
Köln Mainz |
Stuttgart Dortmund |
Frankfurt Gladbach |
Bremen Freiburg |
Un. Berlin Bochum |
Wolfsburg Leverkusen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 10-3-1 | 14-0-0 | 13-0-1 | 5-7-2 | 0-0-14 | 10-3-1 | 2-4-8 | 13-0-1 | 2-3-9 | 367 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 6 | 3:1 | 3:1 | 9 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3:1 | 1:2 | 25 | ||||||
BayernFels | 2:1 | 6 | 3:0 | 2:0 | 7 | 2:2 | 9 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3:1 | 2:0 | 32 | |||||
Däumling | 2:1 | 6 | 3:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 14 | |||||||
Flüsterer | 1:0 | 4 | 3:0 | 2:1 | 8 | 2:2 | 9 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 21 | ||||||
Harry | 2:0 | 5 | 3:1 | 3:0 | 8 | 1:1 | 10 | 1:3 | 1:1 | 10 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 33 | |||||
Helmke | 2:1 | 6 | 3:0 | 2:0 | 7 | 1:1 | 10 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 33 | |||||
Johns | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 9 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3:1 | 1:2 | 19 | |||||||
KalterHund | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 7 | 1:1 | 10 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3:1 | 1:2 | 27 | ||||||
Kerner | 2:1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 9 | 23 | ||||||
Koks | 2:1 | 6 | 3:1 | 2:1 | 8 | 1:1 | 10 | 0:3 | 1:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:1 | 9 | 53 | |||
Reus | 2:1 | 6 | 2:1 | 3:1 | 9 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 10 | 2:0 | 1:2 | 25 | ||||||
Schenker | 2:1 | 6 | 4:1 | 2:1 | 8 | 1:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 1:1 | 9 | 53 | |||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 9 | ||||||||
Zittrig | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Koks | 53 |
1 | Schenker | 53 |
3 | Anonymous | 33 |
3 | Harry | 33 |
3 | Helmke | 33 |
5 | BayernFels | 32 |
6 | KalterHund | 27 |
7 | Anzug | 25 |
7 | Reus | 25 |
9 | Kerner | 23 |
10 | Flüsterer | 21 |
11 | Johns | 19 |
12 | Däumling | 14 |
13 | Toto | 9 |
14 | Schwarz | 0 |
14 | Semrush [Bot] | 0 |
14 | Zittrig | 0 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1097 |
2 | Däumling | 1071 |
3 | Anzug | 1053 |
4 | Koks | 1049 |
5 | KalterHund | 1045 |
6 | Harry | 1041 |
7 | Reus | 1037 |
8 | Toto | 1028 |
9 | Johns | 1022 |
10 | Kerner | 1009 |
11 | Anonymous | 996 |
12 | Flüsterer | 994 |
13 | BayernFels | 984 |
14 | Schwarz | 711 |
15 | Zittrig | 704 |
16 | Helmke | 481 |
17 | Semrush [Bot] | 313 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg