endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Augsburg Stuttgart |
Mainz Bayern |
Hoffenheim Köln |
Bochum Wolfsburg |
Berlin Bremen |
Dortmund Frankfurt |
Freiburg Schalke |
Leverkusen RB Leipzig |
Gladbach Un. Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 6-3-5 | 0-0-14 | 9-4-1 | 6-2-6 | 7-4-3 | 10-4-0 | 13-1-0 | 8-4-2 | 4-6-4 | 373 | |||||||||
Anzug | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 9 | 2:1 | 1:2 | 7 | 2:1 | 7 | 3:1 | 8 | 2:1 | 9 | 2:1 | 40 | ||||
BayernFels | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 1:0 | 2:1 | 7 | 2:1 | 7 | 2:2 | 2:1 | 21 | ||||||
Däumling | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 1:2 | 8 | 32 | |||||
Flüsterer | 1:1 | 10 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 6 | 1:2 | 7 | 2:2 | 1:0 | 7 | 2:2 | 0:1 | 10 | 40 | ||||
Harry | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1:1 | 2:1 | 15 | |||||||
Helmke | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | 3:0 | 9 | 1:1 | 1:1 | 17 | |||||||
Johns | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 1:1 | 24 | ||||||
KalterHund | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 6 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 8 | 2:1 | 9 | 2:2 | 23 | ||||||
Kerner | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 1:1 | 23 | ||||||
Koks | 1:1 | 10 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 7 | 1:1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 1:1 | 40 | ||||
Reus | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 7 | 1:3 | 8 | 1:1 | 2:1 | 7 | 1:2 | 1:3 | 7 | 29 | |||||
Schenker | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 23 | ||||||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:1 | 10 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 1:1 | 33 | |||||
Zittrig | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 5 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 8 | 13 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 40 |
1 | Flüsterer | 40 |
1 | Koks | 40 |
4 | Toto | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Reus | 29 |
7 | Johns | 24 |
8 | KalterHund | 23 |
8 | Kerner | 23 |
8 | Schenker | 23 |
11 | BayernFels | 21 |
12 | Anonymous | 17 |
12 | Helmke | 17 |
13 | Harry | 15 |
14 | Schwarz | 13 |
14 | Semrush [Bot] | 13 |
14 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1120 |
2 | Däumling | 1103 |
3 | Anzug | 1093 |
4 | Koks | 1089 |
5 | KalterHund | 1068 |
6 | Reus | 1066 |
7 | Toto | 1061 |
8 | Harry | 1056 |
9 | Johns | 1046 |
10 | Flüsterer | 1034 |
11 | Kerner | 1032 |
12 | Anonymous | 1013 |
13 | BayernFels | 1005 |
14 | Schwarz | 724 |
15 | Zittrig | 717 |
16 | Helmke | 498 |
17 | Semrush [Bot] | 326 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg