endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Wolfsburg Dortmund |
Bayern Bremen |
Bochum Gladbach |
Stuttgart Berlin |
Köln Leverkusen |
RB Leipzig Freiburg |
Un. Berlin Augsburg |
Frankfurt Hoffenheim |
Schalke Mainz |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:0 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 1-2-10 | 13-0-0 | 1-0-12 | 5-7-1 | 2-3-8 | 11-2-0 | 12-1-0 | 12-1-0 | 3-1-9 | 451 | |||||||||
Anzug | 1:2 | 3:1 | 7 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3:1 | 8 | 1:2 | 44 | ||||
BayernFels | 2:2 | 4:1 | 8 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:0 | 2:1 | 7 | 1:1 | 24 | ||||||
Däumling | 2:1 | 9 | 3:0 | 6 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3:2 | 9 | 0:2 | 43 | ||||
Flüsterer | 1:2 | 3:1 | 7 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 8 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 7 | 0:1 | 22 | ||||||
Harry | 1:2 | 4:1 | 8 | 0:2 | 2:1 | 10 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 2:0 | 2:1 | 7 | 1:2 | 44 | ||||
Helmke | 0:2 | 3:0 | 6 | 1:2 | 3:2 | 8 | 1:1 | 1:0 | 7 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 8 | 29 | |||||
Johns | 1:2 | 4:1 | 8 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 10 | 3:1 | 10 | 3:1 | 2:1 | 7 | 0:2 | 35 | |||||
KalterHund | 1:3 | 3:0 | 6 | 0:2 | 2:1 | 10 | 2:0 | 2:1 | 9 | 3:2 | 2:1 | 7 | 1:3 | 32 | |||||
Kerner | 1:2 | 2:1 | 6 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 40 | ||||
Koks | 1:3 | 3:1 | 7 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1:3 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 7 | 1:2 | 42 | ||||
Reus | 1:3 | 4:1 | 8 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 10 | 3:2 | 9 | 1:1 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 51 | |||
Schenker | 1:2 | 2:1 | 6 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 1:2 | 13 | |||||||
Schwarz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Toto | 1:1 | 3:0 | 6 | 2:1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 7 | 1:2 | 32 | |||||
Zittrig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 51 |
2 | Anzug | 44 |
2 | Harry | 44 |
4 | Däumling | 43 |
5 | Koks | 42 |
6 | Kerner | 40 |
7 | Johns | 35 |
8 | KalterHund | 32 |
8 | Toto | 32 |
10 | Anonymous | 29 |
11 | BayernFels | 24 |
12 | Flüsterer | 22 |
13 | Schenker | 13 |
13 | Schwarz | 13 |
13 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 538 |
2 | Reus | 524 |
3 | Däumling | 522 |
4 | Anzug | 507 |
5 | Koks | 505 |
6 | Toto | 504 |
7 | KalterHund | 502 |
8 | Harry | 483 |
9 | Anonymous | 479 |
10 | Flüsterer | 475 |
11 | Kerner | 465 |
12 | Johns | 451 |
13 | BayernFels | 436 |
14 | Schwarz | 367 |
15 | Zittrig | 334 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum