endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Frankfurt Mainz |
Wolfsburg Köln |
Hoffenheim Heidenheim |
Bremen Freiburg |
Augsburg Bayern |
Stuttgart RB Leipzig |
Leverkusen Gladbach |
Un. Berlin Darmstadt |
Dortmund Bochum |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 13-0-0 | 13-0-0 | 10-3-0 | 4-3-6 | 0-0-13 | 4-4-5 | 13-0-0 | 12-1-0 | 13-0-0 | 526 | |||||||||
Anonymous | 2:1 | 8 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 9 | 1:3 | 5:1 | 2:1 | 8 | 3:0 | 9 | 34 | |||||
Anzug | 2:1 | 8 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 8 | 3:1 | 10 | 35 | |||||
BayernFels | 3:2 | 6 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 9 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 10 | 3:2 | 9 | 34 | |||||
Däumling | 2:1 | 8 | 2:0 | 2:2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 8 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 10 | 2:1 | 9 | 44 | ||||
Flüsterer | 1:0 | 10 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 8 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 10 | 2:1 | 9 | 37 | |||||
Harry | 2:1 | 8 | 2:0 | 1:1 | 10 | 2:1 | 9 | 0:2 | 7 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 8 | 3:0 | 9 | 51 | |||
Johns | 2:1 | 8 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | 1:2 | 8 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 9 | 34 | |||||
KalterHund | 2:0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 0:3 | 8 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 8 | 3:0 | 9 | 43 | ||||
Kerner | 2:1 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 8 | 3:0 | 9 | 39 | ||||
Koks | 2:1 | 8 | 2:1 | 1:1 | 10 | 1:1 | 0:2 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 8 | 3:1 | 10 | 49 | |||
Reus | 2:1 | 8 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 10 | 3:1 | 10 | 37 | |||||
Schenker | 3:1 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:1 | 6 | 3:1 | 2:1 | 8 | 3:1 | 10 | 49 | |||
Toto | 2:1 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 9 | 2:1 | 6 | 4:0 | 2:1 | 8 | 2:1 | 9 | 40 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 51 |
2 | Koks | 49 |
2 | Schenker | 49 |
4 | Däumling | 44 |
5 | KalterHund | 43 |
6 | Toto | 40 |
7 | Kerner | 39 |
8 | Flüsterer | 37 |
8 | Reus | 37 |
10 | Anzug | 35 |
11 | Anonymous | 34 |
11 | BayernFels | 34 |
11 | Johns | 34 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 754 |
2 | Toto | 748 |
3 | Anzug | 745 |
4 | Schenker | 740 |
5 | Kerner | 735 |
6 | Anonymous | 728 |
7 | Koks | 723 |
8 | Johns | 719 |
9 | Reus | 706 |
10 | Däumling | 698 |
11 | BayernFels | 675 |
12 | KalterHund | 669 |
13 | Flüsterer | 641 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-