endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Stuttgart Un. Berlin |
Bayern Mainz |
RB Leipzig Darmstadt |
Gladbach Köln |
Augsburg Heidenheim |
Bremen Dortmund |
Bochum Freiburg |
Frankfurt Hoffenheim |
Leverkusen Wolfsburg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:0 | 8:1 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 12-1-0 | 13-0-0 | 13-0-0 | 8-4-1 | 9-2-2 | 1-1-11 | 5-6-2 | 9-4-0 | 13-0-0 | 705 | |||||||||
Anonymous | 3:1 | 8 | 3:0 | 4 | 4:0 | 8 | 1:1 | 8 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:1 | 2:1 | 9 | 3:1 | 8 | 54 | ||
Anzug | 2:1 | 9 | 3:1 | 5 | 3:1 | 8 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 2:1 | 3:1 | 10 | 3:1 | 8 | 58 | ||
BayernFels | 2:1 | 9 | 3:1 | 5 | 4:0 | 8 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 50 | |||
Däumling | 2:1 | 9 | 3:1 | 5 | 2:0 | 10 | 1:1 | 8 | 1:2 | 1:3 | 9 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 8 | 49 | |||
Flüsterer | 2:0 | 10 | 3:1 | 5 | 4:0 | 8 | 1:1 | 8 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:2 | 10 | 2:2 | 2:0 | 10 | 69 | |
Harry | 2:1 | 9 | 3:1 | 5 | 3:0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 2:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 59 | ||
Johns | 3:1 | 8 | 3:1 | 5 | 4:0 | 8 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1:2 | 10 | 2:1 | 2:1 | 9 | 3:1 | 8 | 56 | ||
KalterHund | 2:0 | 10 | 3:0 | 4 | 3:0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 8 | 3:0 | 9 | 48 | |||
Kerner | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 3:0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 58 | ||
Koks | 2:1 | 9 | 3:0 | 4 | 3:0 | 9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 3:0 | 9 | 58 | ||
Reus | 1:1 | 3:0 | 4 | 3:1 | 8 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:3 | 9 | 1:1 | 3:1 | 8 | 47 | |||
Schenker | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | 49 | |||
Toto | 2:1 | 9 | 4:0 | 5 | 2:0 | 10 | 1:2 | 2:1 | 8 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 50 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 69 |
2 | Harry | 59 |
3 | Anzug | 58 |
3 | Kerner | 58 |
3 | Koks | 58 |
6 | Johns | 56 |
7 | Anonymous | 54 |
8 | BayernFels | 50 |
8 | Toto | 50 |
10 | Däumling | 49 |
10 | Schenker | 49 |
12 | KalterHund | 48 |
13 | Reus | 47 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 996 |
2 | Anzug | 984 |
3 | Reus | 972 |
4 | Toto | 970 |
5 | Johns | 966 |
6 | Harry | 962 |
7 | Schenker | 956 |
8 | Anonymous | 947 |
9 | Koks | 939 |
10 | Däumling | 909 |
11 | Flüsterer | 889 |
12 | BayernFels | 875 |
13 | KalterHund | 858 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-