endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Köln RB Leipzig |
Un. Berlin Bremen |
Wolfsburg Augsburg |
Mainz Bochum |
Heidenheim Gladbach |
Darmstadt Bayern |
Hoffenheim Stuttgart |
Freiburg Leverkusen |
Dortmund Frankfurt |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:5 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 1-1-11 | 10-3-0 | 8-4-1 | 7-3-3 | 6-5-2 | 0-0-13 | 0-3-10 | 1-1-11 | 13-0-0 | 673 | |||||||||
Anonymous | 1:3 | 8 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | 1:1 | 10 | 0:6 | 7 | 1:3 | 9 | 1:3 | 9 | 1:0 | 7 | 60 | ||
Anzug | 1:2 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 7 | 1:2 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 9 | 50 | |||
BayernFels | 1:3 | 8 | 2:1 | 10 | 2:0 | 1:0 | 9 | 2:1 | 0:3 | 6 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 9 | 42 | ||||
Däumling | 1:1 | 2:1 | 10 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:6 | 7 | 1:2 | 8 | 2:4 | 9 | 2:1 | 9 | 43 | ||||
Flüsterer | 0:3 | 7 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:6 | 7 | 1:3 | 9 | 0:2 | 7 | 3:2 | 9 | 39 | ||||
Harry | 0:2 | 6 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 0:3 | 6 | 2:2 | 1:2 | 8 | 2:1 | 9 | 58 | ||
Johns | 1:3 | 8 | 1:0 | 8 | 2:1 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 0:6 | 7 | 1:3 | 9 | 1:2 | 8 | 3:2 | 9 | 68 | |
KalterHund | 0:2 | 6 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 6 | 1:2 | 8 | 0:2 | 7 | 2:0 | 8 | 35 | ||||
Kerner | 2:1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 9 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 0:4 | 7 | 1:2 | 8 | 1:2 | 8 | 2:1 | 9 | 70 | |
Koks | 1:2 | 7 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 1:1 | 10 | 0:4 | 7 | 1:2 | 8 | 1:2 | 8 | 2:1 | 9 | 68 | |
Reus | 1:3 | 8 | 1:0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 7 | 1:2 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 9 | 49 | |||
Schenker | 1:2 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 7 | 1:2 | 8 | 1:2 | 8 | 2:1 | 9 | 49 | |||
Toto | 1:2 | 7 | 2:1 | 10 | 1:1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 0:4 | 7 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 42 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 70 |
2 | Johns | 68 |
2 | Koks | 68 |
4 | Anonymous | 60 |
5 | Harry | 58 |
6 | Anzug | 50 |
7 | Reus | 49 |
7 | Schenker | 49 |
9 | Däumling | 43 |
10 | BayernFels | 42 |
10 | Toto | 42 |
12 | Flüsterer | 39 |
13 | KalterHund | 35 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1066 |
2 | Anzug | 1034 |
2 | Johns | 1034 |
4 | Reus | 1021 |
5 | Harry | 1020 |
6 | Toto | 1012 |
7 | Anonymous | 1007 |
7 | Koks | 1007 |
9 | Schenker | 1005 |
10 | Däumling | 952 |
11 | Flüsterer | 928 |
12 | BayernFels | 917 |
13 | KalterHund | 893 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-