endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Augsburg Un. Berlin |
Bayern Köln |
RB Leipzig Wolfsburg |
Mainz Hoffenheim |
Gladbach Dortmund |
Bochum Heidenheim |
Stuttgart Frankfurt |
Darmstadt Freiburg |
Leverkusen Bremen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 9-3-1 | 13-0-0 | 13-0-0 | 6-4-3 | 0-2-11 | 2-10-1 | 13-0-0 | 0-1-12 | 13-0-0 | 863 | |||||||||
Anonymous | 2:1 | 9 | 3:1 | 8 | 2:1 | 8 | 3:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:2 | 9 | 3:1 | 9 | 1:3 | 7 | 3:0 | 8 | 76 |
Anzug | 2:1 | 9 | 3:1 | 8 | 3:1 | 9 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 3:1 | 2:1 | 8 | 1:3 | 7 | 3:1 | 7 | 66 | |
BayernFels | 2:2 | 3:0 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 8 | 2:2 | 1:1 | 10 | 2:1 | 8 | 0:1 | 10 | 2:0 | 7 | 60 | ||
Däumling | 0:0 | 2:0 | 10 | 2:1 | 8 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 2:0 | 9 | 0:1 | 10 | 4:0 | 9 | 65 | ||
Flüsterer | 1:1 | 2:0 | 10 | 2:1 | 8 | 2:2 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 2:0 | 9 | 0:3 | 8 | 3:1 | 7 | 61 | ||
Harry | 2:0 | 10 | 3:1 | 8 | 3:0 | 10 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 8 | 1:2 | 8 | 2:1 | 6 | 78 |
Johns | 2:1 | 9 | 3:1 | 8 | 2:0 | 9 | 1:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 3:1 | 9 | 0:3 | 8 | 3:1 | 7 | 70 | |
KalterHund | 2:1 | 9 | 3:0 | 9 | 3:1 | 9 | 1:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 2:0 | 9 | 1:2 | 8 | 3:0 | 8 | 72 | |
Kerner | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 8 | 1:2 | 8 | 2:0 | 7 | 77 |
Koks | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 1:1 | 1:2 | 10 | 1:1 | 10 | 2:1 | 8 | 1:2 | 8 | 2:1 | 6 | 68 | |
Reus | 0:1 | 3:0 | 9 | 3:1 | 9 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:2 | 2:1 | 8 | 0:1 | 10 | 2:0 | 7 | 52 | |||
Schenker | 2:1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1:1 | 2:1 | 6 | 40 | ||||
Toto | 2:1 | 9 | 3:0 | 9 | 2:0 | 9 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 1:1 | 10 | 3:1 | 9 | 1:2 | 8 | 3:1 | 7 | 78 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 78 |
1 | Toto | 78 |
3 | Kerner | 77 |
4 | Anonymous | 76 |
5 | KalterHund | 72 |
6 | Johns | 70 |
7 | Koks | 68 |
8 | Anzug | 66 |
9 | Däumling | 65 |
10 | Flüsterer | 61 |
11 | BayernFels | 60 |
12 | Reus | 52 |
13 | Schenker | 40 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1187 |
2 | Toto | 1159 |
3 | Anonymous | 1143 |
4 | Harry | 1141 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Reus | 1139 |
7 | Johns | 1132 |
8 | Schenker | 1116 |
9 | Koks | 1109 |
10 | Däumling | 1061 |
11 | Flüsterer | 1041 |
12 | BayernFels | 1018 |
13 | KalterHund | 998 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-