endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Deutschl. Schottland |
Ungarn Schweiz |
Spanien Kroatien |
Italien Albanien |
Polen Holland |
Slowenien Dänemark |
Serbien England |
Rumänien Ukraine |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 5:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | ||||||||
Tendenz | 15-0-1 | 2-3-11 | 13-3-0 | 16-0-0 | 0-2-14 | 0-3-13 | 0-0-16 | 0-5-11 | ||||||||
2:1 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | ||||
Anonymous | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3:0 | 0 | 1:3 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0 | 1:2 | |||
Anzug | 2:1 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 1:3 | 0 | 1:2 | |||
Brittbull | 3:1 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:2 | |||
DieLätta | 2:1 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:1 | |||
Harry | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:1 | ||
Jodel | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0:2 | 0 | 0:1 | ||
Johns | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3:0 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 1:3 | 0 | 1:2 | |||
Koks | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | ||
Kürbis | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 1:3 | 0 | 0:1 | ||
Marc Andre | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0 | 1:1 | ||
Mondhügel | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0:1 | 0 | 1:2 | ||||
Piranja | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 0 | 0:0 | -1 | 0:1 | 0 | 0:0 | |
Reus | 3:1 | 0 | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:1 | |||
Schenker | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:2 | ||
Toto | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:2 |
Belgien Slowakei |
Österreich Frankr. |
Türkei Georgien |
Portugal Tschechien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | Total | ||||
Tendenz | 15-1-0 | 0-0-16 | 10-5-1 | 15-0-1 | -1 | ||||
2:1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | ||
Anonymous | 2:1 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | |
Anzug | 3:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |
Brittbull | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |
DieLätta | 1:0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||
Harry | 2:1 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |
Jodel | 1:0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 3:0 | 0 | 0 | ||
Johns | 3:0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | |
Koks | 2:1 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | |
Kürbis | 2:0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||
Marc Andre | 1:0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2:0 | 0 | 0 | ||
Mondhügel | 2:2 | 0:1 | 0 | 1:1 | 3:2 | 0 | 0 | ||
Piranja | 1:0 | 0:3 | 0 | 0:0 | 3:0 | 0 | -1 | ||
Reus | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | ||
Schenker | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |
Toto | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 |
Sondertipp | Wer wird Europameister 2024? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Spanien | Total | 20 |
Frankreich | 0 | ||
Anonymous | Frankreich | 0 | |
Anzug | Frankreich | 0 | |
Brittbull | Deutschland | 0 | |
DieLätta | Italien | 0 | |
Harry | England | 0 | |
Jodel | Portugal | 0 | |
Johns | England | 0 | |
Koks | Deutschland | 0 | |
Kürbis | Italien | 0 | |
Marc Andre | Deutschland | 0 | |
Mondhügel | Portugal | 0 | |
Piranja | Spanien | 20 | |
Reus | Frankreich | 0 | |
Schenker | Deutschland | 0 | |
Toto | Deutschland | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-