endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Kroatien Albanien |
Deutschl. Ungarn |
Schottland Schweiz |
Slowenien Serbien |
Dänemark England |
Spanien Italien |
Slowakei Ukraine |
Polen Österreich |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | ||||||||
Tendenz | 13-1-2 | 15-1-0 | 0-1-15 | 6-4-6 | 1-0-15 | 10-5-1 | 11-2-3 | 2-4-10 | ||||||||
1:0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 1:0 | |||||||
Anonymous | 2:0 | 3:1 | 0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0 | ||||||
Anzug | 2:1 | 3:1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||||
Brittbull | 2:1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | ||||
DieLätta | 1:1 | -1 | 4:1 | 0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 0 | |||||
Harry | 2:0 | 3:0 | 0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | ||||
Jodel | 1:2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0 | ||||||
Johns | 3:0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |||||||
Koks | 2:1 | 3:1 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 1:1 | |||||
Kürbis | 2:1 | 3:0 | 0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0:2 | 0 | |||||
Marc Andre | 2:1 | 3:1 | 0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0 | ||||||
Mondhügel | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | -1 | 0:2 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2:0 | ||||||
Piranja | 2:0 | 3:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0 | -1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 0 | 1:1 | ||||
Reus | 1:2 | 3:1 | 0 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||||
Schenker | 2:1 | 3:1 | 0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||||
Toto | 2:1 | 3:1 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 1:1 |
Holland Frankr. |
Georgien Tschechien |
Türkei Portugal |
Belgien Rumänien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | Total | ||||
Tendenz | 2-4-10 | 1-3-12 | 0-2-14 | 13-0-3 | -11 | ||||
0:1 | 0:2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | |||
Anonymous | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0 | ||
Anzug | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | ||
Brittbull | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | ||
DieLätta | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:2 | -1 | |||
Harry | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | ||
Jodel | 2:2 | -2 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 0:2 | -2 | |
Johns | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | ||
Koks | 1:1 | -1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0 | -1 | ||
Kürbis | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | ||
Marc Andre | 1:1 | -1 | 2:2 | -1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | -2 |
Mondhügel | 2:2 | -2 | 1:0 | 0:2 | 0 | 3:0 | 0 | -3 | |
Piranja | 3:2 | 0:0 | -1 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | -2 | |
Reus | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 0 | 0 | |||
Schenker | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | |||
Toto | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 63 |
3 | Brittbull | 53 |
4 | Marc Andre | 52 |
5 | Harry | 51 |
6 | Jodel | 44 |
6 | Koks | 44 |
8 | Kürbis | 43 |
8 | Mondhügel | 43 |
8 | Toto | 43 |
11 | Anzug | 41 |
13 | Anonymous | 34 |
14 | 33 | |
14 | DieLätta | 33 |
14 | Reus | 33 |
14 | Schenker | 33 |
18 | Johns | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 139 |
3 | Harry | 128 |
4 | Brittbull | 124 |
5 | Marc Andre | 122 |
6 | Koks | 121 |
7 | Toto | 120 |
8 | Jodel | 112 |
8 | Schenker | 112 |
10 | Anzug | 110 |
12 | 104 | |
12 | Kürbis | 104 |
14 | Anonymous | 101 |
15 | Mondhügel | 97 |
16 | DieLätta | 93 |
16 | Reus | 93 |
18 | Johns | 90 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-