Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
endgültig - vorläufig - nicht gewertet


Bremen
Köln
Freiburg
Schalke
Leverkusen
Mainz
Ergebnis 6:1 4:0 1:0
Tendenz 16-1-2 16-1-2 18-0-1
Abrissfrau 2:1 6 2:0 8 2:1 8
Anonymous 2:1 6 3:1 8 2:0 9
Anzug 3:1 7 2:1 7 3:1 7
BayernFels 2:1 6 2:1 7 3:0 8
Brittbull 1:1   2:1 7 2:1 8
Däumling 2:1 6 2:1 7 2:1 8
Flüsterer 2:1 6 2:0 8 3:1 7
Harry 2:1 6 0:2   3:1 7
Hunzinger 2:1 6 2:1 7 2:0 9
Johns 2:1 6 2:1 7 3:1 7
KalterHund 2:1 6 1:1   3:0 8
Kerner 2:1 6 2:1 7 2:1 8
Koks 2:1 6 2:1 7 2:1 8
Reus 1:2   2:1 7 2:0 9
Schenker 1:2   1:2   2:1 8
Schramm 2:1 6 2:1 7 2:1 8
Schulz 2:1 6 1:0 7 2:1 8
Schwarz 2:1 6 2:1 7 1:2  
Toto 2:1 6 2:1 7 2:1 8
Zittrig :   :   :  

Gladbach
Berlin
Dortmund
Hoffenheim
Wolfsburg
Bayern
Ergebnis 2:1 0:4 0:4
Tendenz 17-0-2 14-4-1 0-3-16
Abrissfrau 2:1 10 2:0   2:2  
Anonymous 2:1 10 3:0   1:4 9
Anzug 4:1 8 2:2   1:2 7
BayernFels 2:0 9 3:2   1:3 8
Brittbull 2:1 10 2:1   1:2 7
Däumling 2:1 10 3:1   1:3 8
Flüsterer 2:1 10 3:1   1:2 7
Harry 2:0 9 2:1   1:2 7
Hunzinger 2:1 10 1:1   1:2 7
Johns 3:1 9 2:1   2:2  
KalterHund 2:0 9 2:0   1:2 7
Kerner 2:1 10 2:1   1:2 7
Koks 2:1 10 2:1   1:2 7
Reus 1:2   2:1   1:3 8
Schenker 2:1 10 2:1   1:2 7
Schramm 2:0 9 3:3   2:2  
Schulz 3:1 9 2:1   1:3 8
Schwarz 2:1 10 1:2 7 1:2 7
Toto 1:2   1:1   1:2 7
Zittrig :   :   :  

Frankfurt
Paderborn
Un. Berlin
Düsseldorf
Augsburg
RB Leipzig
Ergebnis 3:2 3:0 1:2 ∑ 
Tendenz 19-0-0 5-8-6 0-1-18 1006
Abrissfrau 2:0 7 1:1   1:3 9 48
Anonymous 2:0 7 1:0 8 0:3 8 65
Anzug 5:2 8 2:2   1:3 9 53
BayernFels 3:1 9 2:1 8 1:2 10 65
Brittbull 2:1 8 2:1 8 1:2 10 58
Däumling 2:1 8 1:2   1:2 10 57
Flüsterer 4:1 8 1:1   0:3 8 54
Harry 3:1 9 1:1   1:2 10 48
Hunzinger 2:1 8 0:1   1:2 10 57
Johns 4:1 8 1:2   0:2 9 46
KalterHund 3:0 8 1:0 8 1:2 10 56
Kerner 2:1 8 1:1   1:2 10 56
Koks 3:1 9 1:2   1:2 10 57
Reus 2:1 8 1:2   1:3 9 41
Schenker 2:1 8 1:1   1:2 10 43
Schramm 2:0 7 1:2   1:2 10 47
Schulz 2:1 8 2:2   1:2 10 56
Schwarz 2:1 8 2:1 8 1:2 10 63
Toto 2:1 8 1:1   1:1   36
Zittrig :   :   :   0