Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 49 |
2 | Anonymous | 43 |
3 | Harry | 42 |
4 | Johns | 41 |
5 | Däumling | 40 |
6 | Zittrig | 37 |
7 | KalterHund | 35 |
8 | Schenker | 34 |
9 | Anzug | 33 |
9 | Koks | 33 |
9 | Reus | 33 |
12 | Toto | 30 |
13 | BayernFels | 17 |
13 | Flüsterer | 17 |
13 | Schwarz | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 402 |
2 | Toto | 372 |
3 | Reus | 364 |
4 | KalterHund | 356 |
5 | Anonymous | 351 |
6 | Däumling | 349 |
7 | Koks | 341 |
8 | Anzug | 335 |
9 | Flüsterer | 330 |
9 | Kerner | 330 |
11 | Harry | 323 |
11 | Johns | 323 |
13 | BayernFels | 303 |
14 | Schwarz | 270 |
15 | Zittrig | 237 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum