Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schwarz | 33 |
2 | Koks | 27 |
3 | Anonymous | 25 |
3 | Flüsterer | 25 |
3 | Harry | 25 |
6 | Kerner | 24 |
7 | Schenker | 23 |
7 | Zittrig | 23 |
9 | Reus | 22 |
10 | Toto | 17 |
11 | Johns | 15 |
12 | KalterHund | 10 |
13 | Däumling | 9 |
14 | Anzug | 7 |
15 | BayernFels | 6 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 175 |
2 | Koks | 173 |
2 | Reus | 173 |
4 | Flüsterer | 172 |
5 | Toto | 162 |
6 | Anonymous | 158 |
7 | Anzug | 148 |
7 | KalterHund | 148 |
9 | Däumling | 147 |
9 | Kerner | 147 |
11 | Schwarz | 146 |
12 | Johns | 143 |
13 | BayernFels | 142 |
14 | Harry | 123 |
15 | Zittrig | 109 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum