Kontoauszug von Anonymous:
Saison | Liga | Spieltag | Buchungstyp | Pts | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | Aktueller Saldo dieser Liga |
Buchungen: 0 Einträge
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 45 |
3 | Anzug | 34 |
3 | DieLätta | 34 |
5 | Marc Andre | 29 |
6 | 27 | |
6 | Harry | 27 |
6 | Mondhügel | 27 |
10 | Jodel | 26 |
10 | Johns | 26 |
10 | Piranja | 26 |
13 | Kürbis | 25 |
14 | Anonymous | 23 |
15 | Koks | 19 |
15 | Reus | 19 |
15 | Toto | 19 |
18 | Brittbull | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 165 |
3 | Schenker | 157 |
4 | Harry | 155 |
5 | Marc Andre | 151 |
6 | Anzug | 144 |
8 | Brittbull | 140 |
8 | Koks | 140 |
10 | Toto | 139 |
11 | Jodel | 138 |
12 | 131 | |
13 | Kürbis | 129 |
14 | DieLätta | 127 |
15 | Anonymous | 124 |
15 | Mondhügel | 124 |
17 | Johns | 116 |
18 | Reus | 112 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-