Kontoauszug von Anonymous:
Saison | Liga | Spieltag | Buchungstyp | Pts | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | Aktueller Saldo dieser Liga |
Buchungen: 0 Einträge
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DieLätta | 43 |
2 | Anzug | 42 |
3 | Jodel | 41 |
6 | 35 | |
6 | Johns | 35 |
8 | Anonymous | 34 |
8 | Brittbull | 34 |
8 | Koks | 34 |
8 | Marc Andre | 34 |
8 | Reus | 34 |
8 | Schenker | 34 |
14 | Piranja | 27 |
14 | Toto | 27 |
16 | Harry | 25 |
17 | Mondhügel | 19 |
18 | Kürbis | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
2 | Piranja | 192 |
3 | Schenker | 191 |
4 | Anzug | 186 |
5 | Marc Andre | 185 |
6 | Harry | 180 |
7 | Jodel | 179 |
9 | Brittbull | 174 |
9 | Koks | 174 |
11 | DieLätta | 170 |
12 | 166 | |
12 | Toto | 166 |
14 | Anonymous | 158 |
15 | Johns | 151 |
16 | Reus | 146 |
17 | Kürbis | 145 |
18 | Mondhügel | 143 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-