endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 45 |
2 | Koks | 44 |
3 | Flüsterer | 43 |
3 | Johns | 43 |
5 | BayernFels | 37 |
5 | Kerner | 37 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Harry | 35 |
7 | Toto | 35 |
10 | Anonymous | 34 |
11 | Däumling | 27 |
11 | Schenker | 27 |
13 | KalterHund | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 863 |
2 | Anzug | 857 |
3 | Toto | 855 |
4 | Harry | 854 |
5 | Kerner | 852 |
6 | Reus | 845 |
7 | Schenker | 836 |
8 | Koks | 829 |
9 | Anonymous | 812 |
10 | Däumling | 793 |
11 | BayernFels | 767 |
11 | Flüsterer | 767 |
13 | KalterHund | 743 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-