Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 56 |
2 | Toto | 53 |
3 | KalterHund | 52 |
3 | Schenker | 52 |
5 | Anonymous | 44 |
6 | Reus | 43 |
7 | Anzug | 42 |
8 | Kerner | 40 |
9 | Harry | 34 |
10 | Koks | 32 |
11 | BayernFels | 31 |
12 | Flüsterer | 26 |
13 | Johns | 15 |
13 | Schwarz | 15 |
13 | Zittrig | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 295 |
2 | Reus | 274 |
3 | Toto | 267 |
4 | Anonymous | 252 |
4 | KalterHund | 252 |
6 | Flüsterer | 250 |
7 | Däumling | 243 |
8 | Anzug | 240 |
8 | Koks | 240 |
10 | BayernFels | 231 |
11 | Kerner | 229 |
12 | Johns | 202 |
12 | Schwarz | 202 |
14 | Harry | 199 |
15 | Zittrig | 156 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum