Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 33 |
1 | Schenker | 33 |
3 | BayernFels | 25 |
3 | Flüsterer | 25 |
5 | Däumling | 24 |
6 | Anonymous | 23 |
7 | Anzug | 22 |
8 | Koks | 21 |
8 | Schwarz | 21 |
10 | Toto | 17 |
11 | Johns | 15 |
11 | KalterHund | 15 |
11 | Kerner | 15 |
11 | Reus | 15 |
15 | Zittrig | 12 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 328 |
2 | Reus | 289 |
3 | Toto | 284 |
4 | Anonymous | 275 |
4 | Flüsterer | 275 |
6 | Däumling | 267 |
6 | KalterHund | 267 |
8 | Anzug | 262 |
9 | Koks | 261 |
10 | BayernFels | 256 |
11 | Kerner | 244 |
12 | Harry | 232 |
13 | Schwarz | 223 |
14 | Johns | 217 |
15 | Zittrig | 168 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum