Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2004 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 1
2004 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 1
2006 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2006 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 2
2007 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2007 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 0
2008 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 0 : 0
2008 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 3
2009 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 2
2009 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 0
2010 4 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 4
2010 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2010 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 1
2011 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 1
2011 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 1
2013 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2013 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2014 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2014 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 0
2015 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 4
2015 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2016 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 0
2016 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2017 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 2
2017 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2018 4 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 3
2018 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2018 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 1
2019 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 3
2019 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 1
2020 4 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2020 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 5 : 1
2021 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 0
2021 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 1
2022 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 2
2022 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2023 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 6
2023 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2024 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 5 : 1
2024 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
Diese Begegnung: 16/2/2   Total: 27/6/7   Tore: 90:37   Vorhersagepunkte: 1.28:0.39

Total

Bayern München
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 1(0.74) 26 18 4 4 75 : 26 49 58
Heimtabelle 2(2.23) 13 9 2 2 38 : 11 27 29
Formtabelle 1(2) 5 5 0 0 17 : 3 14 15

 
Eintracht Frankfurt
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 11(0.4) 26 9 4 13 42 : 44 -2 31
Auswärtstabelle 16(1.08) 13 3 1 9 14 : 25 -11 10
Formtabelle 13(0.4) 5 1 0 4 5 : 13 -8 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H VfL Wolfsburg 2 : 0
A Hertha BSC 0 : 4
H FC Schalke 04 5 : 0
A 1. FSV Mainz 05 1 : 3
H RB Leipzig 0 : 0
A 1. FC Köln 1 : 4
H SC Paderborn 07 3 : 2
A 1899 Hoffenheim 0 : 6
H FC Augsburg 2 : 0
A 1. FC Union Berlin 0 : 2
 
Die letzten Spiele
A SC Paderborn 07 2 : 1
A 1899 Hoffenheim 1 : 2
H RB Leipzig 2 : 0
A Fortuna Düsseldorf 1 : 1
H FC Augsburg 5 : 0
A Borussia Dortmund 4 : 0
H 1. FC Union Berlin 1 : 2
A Bayer Leverkusen 4 : 0
H Bor. Mönchengladbach 1 : 3
A Werder Bremen 0 : 3
Die letzten Heimspiele
VfL Wolfsburg 2 : 0
FC Schalke 04 5 : 0
RB Leipzig 0 : 0
SC Paderborn 07 3 : 2
FC Augsburg 2 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
1899 Hoffenheim 1 : 2
Fortuna Düsseldorf 1 : 1
Borussia Dortmund 4 : 0
Bayer Leverkusen 4 : 0
Werder Bremen 0 : 3
Fenster schließen