Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 Hamburger SV : Hannover 96 2 : 1
2003 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 2
2004 1 Hamburger SV : Hannover 96 0 : 3
2004 1 Hannover 96 : Hamburger SV 3 : 2
2005 1 Hamburger SV : Hannover 96 0 : 2
2005 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 1
2006 1 Hamburger SV : Hannover 96 1 : 1
2006 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 1
2007 1 Hamburger SV : Hannover 96 0 : 0
2007 1 Hannover 96 : Hamburger SV 0 : 0
2008 1 Hannover 96 : Hamburger SV 0 : 1
2008 1 Hamburger SV : Hannover 96 1 : 1
2009 1 Hannover 96 : Hamburger SV 3 : 0
2009 1 Hamburger SV : Hannover 96 2 : 1
2010 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 2
2010 1 Hamburger SV : Hannover 96 0 : 0
2011 1 Hannover 96 : Hamburger SV 3 : 2
2011 1 Hamburger SV : Hannover 96 0 : 0
2012 1 Hannover 96 : Hamburger SV 1 : 1
2012 1 Hamburger SV : Hannover 96 1 : 0
2013 1 Hamburger SV : Hannover 96 1 : 0
2013 1 Hannover 96 : Hamburger SV 5 : 1
2014 1 Hamburger SV : Hannover 96 3 : 1
2014 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 1
2015 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 0
2015 1 Hamburger SV : Hannover 96 2 : 1
2016 1 Hamburger SV : Hannover 96 1 : 2
2016 1 Hannover 96 : Hamburger SV 0 : 3
2018 1 Hannover 96 : Hamburger SV 2 : 0
2018 1 Hamburger SV : Hannover 96 1 : 1
2020 2 Hamburger SV : Hannover 96 3 : 0
2020 2 Hannover 96 : Hamburger SV 1 : 1
2022 2 Hannover 96 : Hamburger SV 1 : 0
2022 2 Hamburger SV : Hannover 96 2 : 1
2023 2 Hannover 96 : Hamburger SV 1 : 2
2023 2 Hamburger SV : Hannover 96 6 : 1
2024 2 Hannover 96 : Hamburger SV 0 : 1
2024 2 Hamburger SV : Hannover 96 3 : 4
Diese Begegnung: 9/6/4   Total: 13/11/14   Tore: 50:52   Vorhersagepunkte: 0.78:0.83

Total

Hamburger SV
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 3(0.63) 9 5 2 2 19 : 14 5 17
Heimtabelle 3(2) 5 3 1 1 11 : 7 4 10
Formtabelle 13(0.8) 5 1 2 2 9 : 10 -1 5

 
Hannover 96
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 14(0.37) 9 3 1 5 12 : 13 -1 10
Auswärtstabelle 16(0) 4 0 0 4 3 : 9 -6 0
Formtabelle 14(0.6) 5 1 1 3 5 : 9 -4 4

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Fortuna Düsseldorf 2 : 1
A SC Paderborn 07 3 : 4
A SpVgg Greuther Fürth 0 : 1
H Erzgebirge Aue 3 : 0
H Würzburger Kickers 3 : 1
H FC St. Pauli 2 : 2
A Holstein Kiel 1 : 1
H VfL Bochum 1 : 3
A 1. FC Heidenheim 1846 3 : 2
 
Die letzten Spiele
H Karlsruher SC 2 : 0
A VfL Osnabrück 2 : 1
H Eintracht Braunschweig 4 : 1
A SC Paderborn 07 1 : 0
H Fortuna Düsseldorf 3 : 0
A SpVgg Greuther Fürth 4 : 1
H Erzgebirge Aue 0 : 0
A Würzburger Kickers 2 : 1
H Holstein Kiel 0 : 3
Die letzten Heimspiele
Fortuna Düsseldorf 2 : 1
Erzgebirge Aue 3 : 0
Würzburger Kickers 3 : 1
FC St. Pauli 2 : 2
VfL Bochum 1 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
VfL Osnabrück 2 : 1
SC Paderborn 07 1 : 0
SpVgg Greuther Fürth 4 : 1
Würzburger Kickers 2 : 1
Fenster schließen