Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 : 0
2003 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 2
2004 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 : 1
2004 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 1
2005 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2005 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 0
2006 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 2
2006 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 3 : 3
2007 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 2
2007 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 1
2008 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 0 : 2
2008 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2009 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 0
2009 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 3 : 3
2010 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 0
2010 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 0
2011 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 1
2012 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 : 0
2012 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 4 : 2
2013 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 4
2013 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2014 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 4 : 2
2014 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2015 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 0
2015 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 1
2016 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 3
2016 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 2
2017 2 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 2
2017 2 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 0
2018 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 1
2019 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 3 : 1
2019 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 5 : 1
2020 2 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 1
2020 2 Hannover 96 : VfB Stuttgart 2 : 2
Diese Begegnung: 12/1/4   Total: 16/10/9   Tore: 58:43   Vorhersagepunkte: 1.01:0.6

Total

VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 9(0.44) 29 11 5 13 26 : 34 -8 38
Heimtabelle 6(1.93) 14 8 3 3 13 : 8 5 27
Formtabelle 8(1.2) 5 2 2 1 6 : 7 -1 8

 
Hannover 96
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 13(0.4) 29 9 8 12 37 : 43 -6 35
Auswärtstabelle 13(1.29) 14 2 5 7 12 : 22 -10 11
Formtabelle 16(0.4) 5 1 0 4 5 : 9 -4 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H FC Schalke 04 0 : 2
A VfL Wolfsburg 1 : 1
H Bor. Mönchengladbach 1 : 0
A FC Augsburg 0 : 1
H Eintracht Frankfurt 1 : 0
A 1. FC Köln 2 : 3
H RB Leipzig 0 : 0
A SC Freiburg 1 : 2
H Hamburger SV 1 : 1
A Borussia Dortmund 3 : 0
 
Die letzten Spiele
H VfL Wolfsburg 0 : 1
A Hamburger SV 1 : 1
H SC Freiburg 2 : 1
A 1. FC Köln 1 : 1
H Bor. Mönchengladbach 0 : 1
A Eintracht Frankfurt 1 : 0
H FC Augsburg 1 : 3
A Borussia Dortmund 1 : 0
H RB Leipzig 2 : 3
H Werder Bremen 2 : 1
Die letzten Heimspiele
FC Schalke 04 0 : 2
Bor. Mönchengladbach 1 : 0
Eintracht Frankfurt 1 : 0
RB Leipzig 0 : 0
Hamburger SV 1 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
FC Schalke 04 1 : 1
Hamburger SV 1 : 1
1. FC Köln 1 : 1
Eintracht Frankfurt 1 : 0
Borussia Dortmund 1 : 0
Fenster schließen