Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 Hannover 96 : Werder Bremen 4 : 4
2003 1 Werder Bremen : Hannover 96 1 : 2
2004 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 5
2004 1 Werder Bremen : Hannover 96 0 : 0
2005 1 Werder Bremen : Hannover 96 3 : 0
2005 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 4
2006 1 Hannover 96 : Werder Bremen 0 : 0
2006 1 Werder Bremen : Hannover 96 5 : 0
2007 1 Hannover 96 : Werder Bremen 2 : 4
2007 1 Werder Bremen : Hannover 96 3 : 0
2008 1 Hannover 96 : Werder Bremen 4 : 3
2008 1 Werder Bremen : Hannover 96 6 : 1
2009 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 1
2009 1 Werder Bremen : Hannover 96 4 : 1
2010 1 Werder Bremen : Hannover 96 0 : 0
2010 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 5
2011 1 Hannover 96 : Werder Bremen 4 : 1
2011 1 Werder Bremen : Hannover 96 1 : 1
2012 1 Hannover 96 : Werder Bremen 3 : 2
2012 1 Werder Bremen : Hannover 96 3 : 0
2013 1 Hannover 96 : Werder Bremen 3 : 2
2013 1 Werder Bremen : Hannover 96 2 : 0
2014 1 Werder Bremen : Hannover 96 3 : 2
2014 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 2
2015 1 Werder Bremen : Hannover 96 3 : 3
2015 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 1
2016 1 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 0
2016 1 Werder Bremen : Hannover 96 4 : 1
2018 1 Werder Bremen : Hannover 96 4 : 0
2019 1 Werder Bremen : Hannover 96 1 : 1
2019 1 Hannover 96 : Werder Bremen 0 : 1
2021 4 Hannover 96 : Werder Bremen 0 : 3
2022 2 Werder Bremen : Hannover 96 1 : 1
2022 2 Hannover 96 : Werder Bremen 1 : 4
Diese Begegnung: 5/4/8   Total: 6/10/18   Tore: 41:86   Vorhersagepunkte: 0.51:1.12

Total

Hannover 96
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 13(0.38) 28 8 8 12 35 : 42 -7 32
Heimtabelle 11(1.5) 14 6 3 5 23 : 20 3 21
Formtabelle 18(0) 5 0 0 5 3 : 9 -6 0

 
Werder Bremen
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 12(0.43) 28 9 9 10 32 : 33 -1 36
Auswärtstabelle 10(1.57) 14 3 5 6 14 : 18 -4 14
Formtabelle 2(1.8) 5 4 1 0 11 : 5 6 13

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A FC Schalke 04 1 : 1
H VfL Wolfsburg 0 : 1
A Hamburger SV 1 : 1
H SC Freiburg 2 : 1
A 1. FC Köln 1 : 1
H Bor. Mönchengladbach 0 : 1
A Eintracht Frankfurt 1 : 0
H FC Augsburg 1 : 3
A Borussia Dortmund 1 : 0
H RB Leipzig 2 : 3
 
Die letzten Spiele
A Bayern München 4 : 2
H Hertha BSC 0 : 0
A FC Schalke 04 1 : 2
H VfL Wolfsburg 3 : 1
A SC Freiburg 1 : 0
H Hamburger SV 1 : 0
A Bor. Mönchengladbach 2 : 2
H 1. FC Köln 3 : 1
A FC Augsburg 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 2 : 1
Die letzten Heimspiele
VfL Wolfsburg 0 : 1
SC Freiburg 2 : 1
Bor. Mönchengladbach 0 : 1
FC Augsburg 1 : 3
RB Leipzig 2 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
Bayern München 4 : 2
FC Schalke 04 1 : 2
SC Freiburg 1 : 0
Bor. Mönchengladbach 2 : 2
FC Augsburg 1 : 3
Fenster schließen