Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2004 1 SC Freiburg : Werder Bremen 2 : 4
2004 1 Werder Bremen : SC Freiburg 1 : 1
2005 1 SC Freiburg : Werder Bremen 0 : 6
2005 1 Werder Bremen : SC Freiburg 4 : 1
2010 1 SC Freiburg : Werder Bremen 0 : 6
2010 1 Werder Bremen : SC Freiburg 4 : 0
2011 1 Werder Bremen : SC Freiburg 2 : 1
2011 1 SC Freiburg : Werder Bremen 1 : 3
2012 1 Werder Bremen : SC Freiburg 5 : 3
2012 1 SC Freiburg : Werder Bremen 2 : 2
2013 1 SC Freiburg : Werder Bremen 1 : 2
2013 1 Werder Bremen : SC Freiburg 2 : 3
2014 1 Werder Bremen : SC Freiburg 0 : 0
2014 1 SC Freiburg : Werder Bremen 3 : 1
2015 1 Werder Bremen : SC Freiburg 1 : 1
2015 1 SC Freiburg : Werder Bremen 0 : 1
2017 1 Werder Bremen : SC Freiburg 1 : 3
2017 1 SC Freiburg : Werder Bremen 2 : 5
2018 4 Werder Bremen : SC Freiburg 3 : 2
2018 1 Werder Bremen : SC Freiburg 0 : 0
2018 1 SC Freiburg : Werder Bremen 1 : 0
2019 1 SC Freiburg : Werder Bremen 1 : 1
2019 1 Werder Bremen : SC Freiburg 2 : 1
2020 1 Werder Bremen : SC Freiburg 2 : 2
2021 1 SC Freiburg : Werder Bremen 1 : 1
2021 1 Werder Bremen : SC Freiburg 0 : 0
2023 1 SC Freiburg : Werder Bremen 2 : 0
2023 1 Werder Bremen : SC Freiburg 1 : 2
2024 1 SC Freiburg : Werder Bremen 1 : 0
2024 1 Werder Bremen : SC Freiburg 3 : 1
Diese Begegnung: 4/3/7   Total: 7/9/14   Tore: 38:63   Vorhersagepunkte: 0.65:1.02

Total

SC Freiburg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 7(0.47) 26 10 7 9 35 : 36 -1 37
Heimtabelle 9(1.67) 12 6 2 4 16 : 14 2 20
Formtabelle 11(0.8) 5 1 2 2 5 : 6 -1 5

 
Werder Bremen
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.23) 26 4 6 16 28 : 62 -34 18
Auswärtstabelle 11(1.54) 13 3 4 6 19 : 29 -10 13
Formtabelle 18(0.2) 5 0 1 4 3 : 14 -11 1

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A FC Schalke 04 2 : 2
A 1. FSV Mainz 05 1 : 2
H SC Paderborn 07 0 : 2
A 1. FC Köln 4 : 0
H 1899 Hoffenheim 1 : 0
A FC Augsburg 1 : 1
H Fortuna Düsseldorf 0 : 2
A Borussia Dortmund 1 : 0
H 1. FC Union Berlin 3 : 1
A RB Leipzig 1 : 1
 
Die letzten Spiele
A 1. FC Köln 1 : 0
A Fortuna Düsseldorf 0 : 1
H 1899 Hoffenheim 0 : 3
A FC Augsburg 2 : 1
H 1. FC Union Berlin 0 : 2
A RB Leipzig 3 : 0
H Borussia Dortmund 0 : 2
A Hertha BSC 2 : 2
H Bayer Leverkusen 1 : 4
H Eintracht Frankfurt 0 : 3
Die letzten Heimspiele
Bayern München 1 : 3
SC Paderborn 07 0 : 2
1899 Hoffenheim 1 : 0
Fortuna Düsseldorf 0 : 2
1. FC Union Berlin 3 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FC Köln 1 : 0
Fortuna Düsseldorf 0 : 1
FC Augsburg 2 : 1
RB Leipzig 3 : 0
Hertha BSC 2 : 2
Fenster schließen