Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2005 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 2 : 1
2005 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2006 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 2
2006 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2007 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 6
2007 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2010 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2010 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 2
2011 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2011 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 1
2012 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 3
2012 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 3
2013 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2013 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 1
2014 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 3
2014 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 3 : 0
2015 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 2
2015 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2016 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 3
2016 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2017 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2017 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 2
2018 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2018 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 2
2019 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 2 : 1
2019 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 3 : 1
2020 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 5
2020 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 3 : 1
2023 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 2 : 2
2024 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 4 : 0
2024 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 1
Diese Begegnung: 4/3/9   Total: 10/7/15   Tore: 44:54   Vorhersagepunkte: 0.73:1

Total

1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.17) 12 1 3 8 12 : 25 -13 6
Heimtabelle 16(0.33) 6 0 2 4 6 : 12 -6 2
Formtabelle 13(0.8) 5 1 2 2 5 : 5 0 5

 
Werder Bremen
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 14(0.31) 12 2 5 5 15 : 21 -6 11
Auswärtstabelle 13(1.67) 6 1 3 2 9 : 11 -2 6
Formtabelle 17(0.2) 5 0 1 4 6 : 12 -6 1

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A 1. FC Union Berlin 4 : 0
H Bayer Leverkusen 0 : 1
H Bor. Mönchengladbach 2 : 3
A FC Augsburg 3 : 1
H FC Schalke 04 2 : 2
A SC Freiburg 1 : 3
H 1899 Hoffenheim 1 : 1
A Arminia Bielefeld 2 : 1
H 1. FC Köln 0 : 1
A Hertha BSC 0 : 0
 
Die letzten Spiele
H Arminia Bielefeld 1 : 0
A SC Freiburg 1 : 1
H 1899 Hoffenheim 1 : 1
A Eintracht Frankfurt 1 : 1
H 1. FC Köln 1 : 1
A Bayern München 1 : 1
A VfL Wolfsburg 5 : 3
H VfB Stuttgart 1 : 2
A RB Leipzig 2 : 0
H Borussia Dortmund 1 : 2
Die letzten Heimspiele
Bayer Leverkusen 0 : 1
Bor. Mönchengladbach 2 : 3
FC Schalke 04 2 : 2
1899 Hoffenheim 1 : 1
1. FC Köln 0 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
SC Freiburg 1 : 1
Eintracht Frankfurt 1 : 1
Bayern München 1 : 1
VfL Wolfsburg 5 : 3
RB Leipzig 2 : 0
Fenster schließen