Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2004 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 4 : 1
2004 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 2 : 2
2005 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 1 : 1
2005 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 3 : 2
2008 2 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 1 : 3
2008 2 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 2 : 3
2010 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2010 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 1 : 1
2011 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2011 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 2 : 0
2012 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2012 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 0 : 0
2013 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 1 : 1
2013 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 2 : 0
2014 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 1 : 0
2014 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 4 : 2
2015 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2015 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 1 : 0
2018 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2018 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 3 : 1
2019 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 3 : 1
2019 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 1 : 1
2020 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 4 : 2
2020 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2021 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 2 : 2
2021 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 2 : 1
2022 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 0 : 6
2022 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 3 : 3
2023 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2023 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 0 : 0
2024 1 SC Freiburg : Bor. Mönchengladbach 3 : 3
2024 1 Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 0 : 3
Diese Begegnung: 9/6/1   Total: 12/12/8   Tore: 55:39   Vorhersagepunkte: 0.89:0.67

Total

SC Freiburg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 12(0) 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Formtabelle 12(0) 1 0 0 1 1 : 2 -1 0

 
Bor. Mönchengladbach
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 4(1) 1 1 0 0 2 : 1 1 3
Formtabelle 4(2) 1 1 0 0 2 : 1 1 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Hertha BSC 2 : 1
 
Die letzten Spiele
H Bayer Leverkusen 2 : 1
Die letzten Heimspiele
Dieses Team hat in dieser Saison noch nicht zu Hause gespielt.
 
Die letzten Auswärtsspiele
Dieses Team hat in dieser Saison noch nicht auswärts gespielt.
Fenster schließen