Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2006 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2006 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 4 : 2
2008 2 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2008 2 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2009 4 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 3 : 1
2010 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2010 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2011 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 0
2011 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2012 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2012 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 4 : 0
2014 4 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 1
2015 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2015 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 0
2016 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2016 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 3
2017 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 0
2017 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2018 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2018 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2020 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 3 : 1
2020 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2022 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 1
2022 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 3 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 5 : 0
2023 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2024 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 1
Diese Begegnung: 10/3/2   Total: 10/10/8   Tore: 39:28   Vorhersagepunkte: 0.84:0.7

Total

1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.17) 10 1 2 7 12 : 24 -12 5
Heimtabelle 17(0.4) 5 0 2 3 6 : 11 -5 2
Formtabelle 12(0.8) 5 1 2 2 8 : 9 -1 5

 
1. FC Köln
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 15(0.23) 10 1 4 5 12 : 17 -5 7
Auswärtstabelle 12(2) 4 1 2 1 4 : 4 0 5
Formtabelle 13(0.8) 5 1 2 2 7 : 8 -1 5

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A RB Leipzig 3 : 1
H VfB Stuttgart 1 : 4
A 1. FC Union Berlin 4 : 0
H Bayer Leverkusen 0 : 1
H Bor. Mönchengladbach 2 : 3
A FC Augsburg 3 : 1
H FC Schalke 04 2 : 2
A SC Freiburg 1 : 3
H 1899 Hoffenheim 1 : 1
A Arminia Bielefeld 2 : 1
 
Die letzten Spiele
H 1899 Hoffenheim 2 : 3
A Arminia Bielefeld 1 : 0
H Bor. Mönchengladbach 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 1 : 1
A VfB Stuttgart 1 : 1
H Bayern München 1 : 2
A Werder Bremen 1 : 1
H 1. FC Union Berlin 1 : 2
A Borussia Dortmund 1 : 2
H VfL Wolfsburg 2 : 2
Die letzten Heimspiele
VfB Stuttgart 1 : 4
Bayer Leverkusen 0 : 1
Bor. Mönchengladbach 2 : 3
FC Schalke 04 2 : 2
1899 Hoffenheim 1 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
Arminia Bielefeld 1 : 0
VfB Stuttgart 1 : 1
Werder Bremen 1 : 1
Borussia Dortmund 1 : 2
Fenster schließen