Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2004 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 1 : 0
2004 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 2 : 2
2005 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 2 : 0
2005 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 2 : 2
2010 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 1 : 0
2010 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 3 : 1
2011 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 1 : 2
2011 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 3 : 0
2012 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 1 : 4
2012 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 4 : 0
2013 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0 : 2
2013 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 5 : 1
2014 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 5 : 0
2014 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0 : 1
2015 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 3 : 1
2015 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0 : 3
2017 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 3 : 1
2017 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0 : 3
2018 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0 : 0
2018 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 2 : 2
2019 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 2 : 0
2019 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 0 : 4
2020 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 2 : 2
2020 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 1 : 0
2022 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 2 : 1
2022 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 5 : 1
2023 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 1 : 3
2023 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 5 : 1
2024 1 SC Freiburg : Borussia Dortmund 2 : 4
2024 1 Borussia Dortmund : SC Freiburg 3 : 0
Diese Begegnung: 14/1/0   Total: 23/5/2   Tore: 79:23   Vorhersagepunkte: 1.45:0.2

Total

Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 10(0.5) 2 1 0 1 3 : 2 1 3
Heimtabelle 3(3) 1 1 0 0 3 : 0 3 3
Formtabelle 10(1) 2 1 0 1 3 : 2 1 3

 
SC Freiburg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 5(0.67) 2 1 1 0 4 : 3 1 4
Auswärtstabelle 6(4) 1 1 0 0 3 : 2 1 3
Formtabelle 5(1.5) 2 1 1 0 4 : 3 1 4

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Bor. Mönchengladbach 3 : 0
A FC Augsburg 2 : 0
 
Die letzten Spiele
A VfB Stuttgart 2 : 3
H VfL Wolfsburg 1 : 1
Die letzten Heimspiele
Bor. Mönchengladbach 3 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
VfB Stuttgart 2 : 3
Fenster schließen