Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 3 : 0
2003 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 3 : 1
2004 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 2 : 2
2004 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 4 : 1
2005 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 1 : 2
2005 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 1 : 2
2006 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 1 : 0
2006 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0 : 2
2007 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 1 : 2
2007 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0 : 2
2008 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 1 : 1
2008 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 0 : 1
2009 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 1 : 1
2009 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 1 : 2
2010 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 3 : 3
2010 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 2 : 2
2011 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 2 : 1
2011 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0 : 1
2012 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 1 : 2
2012 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 3 : 1
2013 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 3 : 1
2013 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 4 : 1
2014 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 3 : 3
2014 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 0 : 3
2015 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0 : 0
2015 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 2 : 0
2016 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 0 : 1
2016 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 3 : 2
2017 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 2 : 1
2018 1 FC Schalke 04 : Hamburger SV 2 : 0
2018 1 Hamburger SV : FC Schalke 04 3 : 2
2022 2 FC Schalke 04 : Hamburger SV 1 : 3
2022 2 Hamburger SV : FC Schalke 04 1 : 1
2024 2 Hamburger SV : FC Schalke 04 5 : 3
2024 2 FC Schalke 04 : Hamburger SV 0 : 2
Diese Begegnung: 6/4/7   Total: 12/8/15   Tore: 55:56   Vorhersagepunkte: 0.77:0.91

Total

FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 10(0.43) 32 11 8 13 43 : 38 5 41
Heimtabelle 8(1.75) 16 8 4 4 28 : 14 14 28
Formtabelle 7(1) 5 2 1 2 10 : 7 3 7

 
Hamburger SV
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 16(0.35) 32 9 7 16 30 : 59 -29 34
Auswärtstabelle 17(0.88) 16 2 3 11 11 : 35 -24 9
Formtabelle 17(0.6) 5 1 1 3 4 : 9 -5 4

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Bor. Mönchengladbach 4 : 2
H FC Augsburg 3 : 0
A 1. FSV Mainz 05 0 : 1
H Borussia Dortmund 1 : 1
A Werder Bremen 3 : 0
H VfL Wolfsburg 4 : 1
A SV Darmstadt 98 2 : 1
H RB Leipzig 1 : 1
A Bayer Leverkusen 1 : 4
A SC Freiburg 2 : 0
 
Die letzten Spiele
H Hertha BSC 1 : 0
H Bor. Mönchengladbach 2 : 1
A Eintracht Frankfurt 0 : 0
H 1. FC Köln 2 : 1
A Borussia Dortmund 3 : 0
H 1899 Hoffenheim 2 : 1
A Werder Bremen 2 : 1
H SV Darmstadt 98 1 : 2
A FC Augsburg 4 : 0
H 1. FSV Mainz 05 0 : 0
Die letzten Heimspiele
1899 Hoffenheim 1 : 1
FC Augsburg 3 : 0
Borussia Dortmund 1 : 1
VfL Wolfsburg 4 : 1
RB Leipzig 1 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
Bayern München 8 : 0
Eintracht Frankfurt 0 : 0
Borussia Dortmund 3 : 0
Werder Bremen 2 : 1
FC Augsburg 4 : 0
Fenster schließen