Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2009 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 1 : 1
2009 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 2 : 3
2010 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 0 : 0
2010 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 2 : 0
2011 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 2 : 0
2011 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 0 : 1
2012 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 3 : 1
2012 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 1 : 1
2013 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 3 : 2
2013 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 3 : 0
2014 4 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 1 : 3
2014 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 3 : 3
2014 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 4 : 0
2015 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 2 : 1
2015 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 3 : 1
2016 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 1 : 0
2016 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 1 : 4
2017 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 2 : 1
2017 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2018 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 2 : 0
2018 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 2 : 1
2019 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 1 : 1
2019 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 2 : 5
2020 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 2 : 0
2020 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2023 4 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 5 : 1
2023 1 FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 0 : 3
2023 1 1899 Hoffenheim : FC Schalke 04 2 : 0
Diese Begegnung: 7/2/5   Total: 8/7/13   Tore: 40:47   Vorhersagepunkte: 0.66:0.95

Total

FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 18(0.1) 14 0 4 10 8 : 39 -31 4
Heimtabelle 18(0.29) 7 0 2 5 3 : 13 -10 2
Formtabelle 18(0.2) 5 0 1 4 2 : 11 -9 1

 
1899 Hoffenheim
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 13(0.36) 14 4 3 7 22 : 26 -4 15
Auswärtstabelle 14(1.71) 7 2 2 3 10 : 13 -3 8
Formtabelle 14(0.8) 5 2 0 3 7 : 10 -3 6

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Borussia Dortmund 3 : 0
H VfB Stuttgart 1 : 1
A 1. FSV Mainz 05 2 : 2
H VfL Wolfsburg 0 : 2
A Bor. Mönchengladbach 4 : 1
H Bayer Leverkusen 0 : 3
A FC Augsburg 2 : 2
H SC Freiburg 0 : 2
H Arminia Bielefeld 0 : 1
A Hertha BSC 3 : 0
 
Die letzten Spiele
A Werder Bremen 1 : 1
H 1. FC Union Berlin 1 : 3
A VfL Wolfsburg 2 : 1
H VfB Stuttgart 3 : 3
A 1. FSV Mainz 05 1 : 1
H FC Augsburg 3 : 1
A Bayer Leverkusen 4 : 1
H RB Leipzig 0 : 1
A Bor. Mönchengladbach 1 : 2
H SC Freiburg 1 : 3
Die letzten Heimspiele
VfB Stuttgart 1 : 1
VfL Wolfsburg 0 : 2
Bayer Leverkusen 0 : 3
SC Freiburg 0 : 2
Arminia Bielefeld 0 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
Werder Bremen 1 : 1
VfL Wolfsburg 2 : 1
1. FSV Mainz 05 1 : 1
Bayer Leverkusen 4 : 1
Bor. Mönchengladbach 1 : 2
Fenster schließen