Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2006 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2006 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 4 : 2
2008 2 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2008 2 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2009 4 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 3 : 1
2010 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2010 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2011 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 0
2011 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2012 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2012 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 4 : 0
2014 4 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 1
2015 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2015 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 0
2016 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2016 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 3
2017 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 0
2017 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2018 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2018 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2020 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 3 : 1
2021 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 1
2021 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 3
2022 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 1
2022 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 3 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 5 : 0
2023 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2024 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 1
Diese Begegnung: 6/6/1   Total: 9/9/11   Tore: 29:40   Vorhersagepunkte: 0.72:0.84

Total

1. FC Köln
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 10(0.43) 25 10 2 13 39 : 45 -6 32
Heimtabelle 9(1.58) 12 6 1 5 20 : 16 4 19
Formtabelle 6(1.2) 5 3 0 2 12 : 7 5 9

 
1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 15(0.35) 25 8 2 15 34 : 53 -19 26
Auswärtstabelle 13(1.33) 12 4 0 8 19 : 32 -13 12
Formtabelle 8(1.2) 5 2 2 1 6 : 6 0 8

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Eintracht Frankfurt 2 : 4
H Werder Bremen 1 : 0
H VfL Wolfsburg 3 : 1
A Borussia Dortmund 5 : 1
H SC Freiburg 4 : 0
H Bayern München 1 : 4
A Hertha BSC 0 : 5
H FC Schalke 04 3 : 0
A SC Paderborn 07 1 : 2
A Bor. Mönchengladbach 2 : 1
 
Die letzten Spiele
A Werder Bremen 0 : 5
H Bayer Leverkusen 0 : 1
H SC Freiburg 1 : 2
A Bor. Mönchengladbach 3 : 1
H Bayern München 1 : 3
A Hertha BSC 1 : 3
H FC Schalke 04 0 : 0
A VfL Wolfsburg 4 : 0
H SC Paderborn 07 2 : 0
H Fortuna Düsseldorf 1 : 1
Die letzten Heimspiele
Werder Bremen 1 : 0
VfL Wolfsburg 3 : 1
SC Freiburg 4 : 0
Bayern München 1 : 4
FC Schalke 04 3 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
FC Augsburg 2 : 1
Werder Bremen 0 : 5
Bor. Mönchengladbach 3 : 1
Hertha BSC 1 : 3
VfL Wolfsburg 4 : 0
Fenster schließen