Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2006 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2006 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 4 : 2
2008 2 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2008 2 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2009 4 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 3 : 1
2010 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2010 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2011 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 0
2011 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2012 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2012 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 4 : 0
2014 4 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 1
2015 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2015 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 0
2016 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2016 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2 : 3
2017 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 0
2017 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2018 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 0
2020 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 3 : 1
2020 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2021 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0 : 1
2021 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2 : 3
2022 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 1
2022 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 3 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 5 : 0
2023 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 1 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2024 1 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1 : 1
Diese Begegnung: 6/6/1   Total: 9/9/11   Tore: 30:41   Vorhersagepunkte: 0.72:0.84

Total

1. FC Köln
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.24) 28 5 5 18 27 : 55 -28 20
Heimtabelle 18(0.86) 14 3 3 8 16 : 24 -8 12
Formtabelle 12(0.8) 5 2 0 3 7 : 13 -6 6

 
1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 16(0.31) 28 6 8 14 29 : 46 -17 26
Auswärtstabelle 16(1) 14 1 5 8 13 : 27 -14 8
Formtabelle 14(0.6) 5 0 3 2 1 : 5 -4 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Hamburger SV 0 : 2
H FC Augsburg 1 : 1
H Borussia Dortmund 2 : 3
A Eintracht Frankfurt 4 : 2
H Hannover 96 1 : 1
A RB Leipzig 1 : 2
H VfB Stuttgart 2 : 3
A Werder Bremen 3 : 1
H Bayer Leverkusen 2 : 0
A 1899 Hoffenheim 6 : 0
 
Die letzten Spiele
H VfB Stuttgart 3 : 2
A Bayer Leverkusen 2 : 0
H Bayern München 0 : 2
A 1899 Hoffenheim 4 : 2
A Hertha BSC 0 : 2
H VfL Wolfsburg 1 : 1
A Hamburger SV 0 : 0
H FC Schalke 04 0 : 1
A Eintracht Frankfurt 3 : 0
H Bor. Mönchengladbach 0 : 0
Die letzten Heimspiele
FC Augsburg 1 : 1
Borussia Dortmund 2 : 3
Hannover 96 1 : 1
VfB Stuttgart 2 : 3
Bayer Leverkusen 2 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
Bayer Leverkusen 2 : 0
1899 Hoffenheim 4 : 2
Hertha BSC 0 : 2
Hamburger SV 0 : 0
Eintracht Frankfurt 3 : 0
Fenster schließen