Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 3 : 1
2003 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 0
2004 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 0
2004 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0 : 2
2005 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 0
2005 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0 : 2
2006 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0 : 0
2006 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 0 : 0
2007 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 3
2007 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0 : 1
2008 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 2
2008 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 3 : 2
2009 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 3 : 0
2009 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 1
2010 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 1 : 1
2010 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 4 : 1
2011 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 3
2011 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 1 : 1
2012 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 1
2012 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 4 : 4
2013 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0 : 0
2013 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 2
2014 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 6 : 1
2014 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 3
2015 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 2 : 2
2015 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 3
2016 4 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 1 : 3
2016 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 4 : 1
2016 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 0 : 3
2018 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 1
2019 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 0 : 4
2019 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 3 : 1
2021 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 1 : 5
2021 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 3
2022 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 2 : 1
2022 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 0 : 2
2023 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 5 : 0
2023 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 3 : 3
2024 4 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 0
2024 1 VfB Stuttgart : Borussia Dortmund 2 : 1
2024 1 Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 0 : 1
Diese Begegnung: 8/6/5   Total: 19/9/13   Tore: 77:57   Vorhersagepunkte: 0.98:0.72

Total

Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 3(0.57) 28 13 9 6 54 : 39 15 48
Heimtabelle 6(1.79) 14 7 4 3 32 : 19 13 25
Formtabelle 7(1.2) 5 2 2 1 6 : 10 -4 8

 
VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 8(0.45) 28 11 5 12 26 : 31 -5 38
Auswärtstabelle 13(1.14) 14 3 2 9 13 : 23 -10 11
Formtabelle 4(1.6) 5 3 2 0 7 : 4 3 11

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Hertha BSC 1 : 1
H SC Freiburg 2 : 2
A 1. FC Köln 2 : 3
H Hamburger SV 2 : 0
A Bor. Mönchengladbach 0 : 1
H FC Augsburg 1 : 1
A RB Leipzig 1 : 1
H Eintracht Frankfurt 3 : 2
H Hannover 96 1 : 0
A Bayern München 6 : 0
 
Die letzten Spiele
A 1. FSV Mainz 05 3 : 2
H FC Schalke 04 0 : 2
A VfL Wolfsburg 1 : 1
H Bor. Mönchengladbach 1 : 0
A FC Augsburg 0 : 1
H Eintracht Frankfurt 1 : 0
A 1. FC Köln 2 : 3
H RB Leipzig 0 : 0
A SC Freiburg 1 : 2
H Hamburger SV 1 : 1
Die letzten Heimspiele
SC Freiburg 2 : 2
Hamburger SV 2 : 0
FC Augsburg 1 : 1
Eintracht Frankfurt 3 : 2
Hannover 96 1 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FSV Mainz 05 3 : 2
VfL Wolfsburg 1 : 1
FC Augsburg 0 : 1
1. FC Köln 2 : 3
SC Freiburg 1 : 2
Fenster schließen