Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 : 0
2003 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 2
2004 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 : 1
2004 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 1
2005 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2005 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 0
2006 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 2
2006 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 3 : 3
2007 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 2
2007 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 1
2008 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 0 : 2
2008 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2009 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 0
2009 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 3 : 3
2010 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 0
2010 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 0
2011 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 1
2012 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 3 : 0
2012 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 4 : 2
2013 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 4
2013 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2014 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 4 : 2
2014 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 0 : 0
2015 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 0
2015 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 1
2016 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 3
2016 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 2
2017 2 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 2
2018 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 1 : 1
2018 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 1 : 1
2019 1 Hannover 96 : VfB Stuttgart 3 : 1
2019 1 VfB Stuttgart : Hannover 96 5 : 1
2020 2 VfB Stuttgart : Hannover 96 2 : 1
2020 2 Hannover 96 : VfB Stuttgart 2 : 2
Diese Begegnung: 4/9/4   Total: 8/11/16   Tore: 43:59   Vorhersagepunkte: 0.59:1.03

Total

Hannover 96
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 3(0.66) 32 18 9 5 49 : 31 18 63
Heimtabelle 1(2.56) 16 13 2 1 25 : 9 16 41
Formtabelle 4(1.6) 5 3 2 0 6 : 2 4 11

 
VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 1(0.69) 32 20 6 6 59 : 35 24 66
Auswärtstabelle 1(2.5) 16 8 4 4 23 : 21 2 28
Formtabelle 1(2) 5 5 0 0 14 : 5 9 15

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Karlsruher SC 2 : 0
H TSV 1860 München 1 : 0
A FC St. Pauli 0 : 0
H 1. FC Union Berlin 2 : 0
H 1. FC Nürnberg 1 : 0
A Würzburger Kickers 0 : 0
H Eintracht Braunschweig 1 : 0
A Erzgebirge Aue 2 : 2
H Fortuna Düsseldorf 1 : 0
A 1. FC Heidenheim 1846 0 : 2
 
Die letzten Spiele
A Eintracht Braunschweig 1 : 1
H VfL Bochum 1 : 1
A SpVgg Greuther Fürth 1 : 0
H Dynamo Dresden 3 : 3
A TSV 1860 München 1 : 1
H Karlsruher SC 2 : 0
A Arminia Bielefeld 2 : 3
H 1. FC Union Berlin 3 : 1
A 1. FC Nürnberg 2 : 3
H Erzgebirge Aue 3 : 0
Die letzten Heimspiele
TSV 1860 München 1 : 0
1. FC Union Berlin 2 : 0
1. FC Nürnberg 1 : 0
Eintracht Braunschweig 1 : 0
Fortuna Düsseldorf 1 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
Eintracht Braunschweig 1 : 1
SpVgg Greuther Fürth 1 : 0
TSV 1860 München 1 : 1
Arminia Bielefeld 2 : 3
1. FC Nürnberg 2 : 3
Fenster schließen