Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 1 : 1
2003 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 3 : 1
2004 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 0 : 0
2004 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 1 : 0
2005 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 0
2005 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 0
2006 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 3 : 3
2006 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 0
2007 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 2
2007 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 0 : 0
2008 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 3 : 1
2008 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 3
2009 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 1
2009 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 0
2010 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 1
2010 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 1
2012 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 1 : 0
2012 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 5 : 0
2014 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 1
2014 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 2
2015 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 3 : 2
2015 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 0 : 0
2016 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 1
2016 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 0
2018 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 0
2018 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 0
2019 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 1
2019 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 3 : 1
2022 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 2
2022 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 0
2023 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 1
2023 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 1
Diese Begegnung: 11/3/2   Total: 13/9/10   Tore: 40:38   Vorhersagepunkte: 0.88:0.69

Total

Hertha BSC
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 13(0.33) 3 1 0 2 8 : 8 0 3
Heimtabelle 15(0) 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
Formtabelle 13(0.67) 3 1 0 2 8 : 8 0 3

 
VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 8(0.44) 3 1 1 1 7 : 5 2 4
Auswärtstabelle 2(4) 1 1 0 0 4 : 1 3 3
Formtabelle 8(1) 3 1 1 1 7 : 5 2 4

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Werder Bremen 1 : 4
H Eintracht Frankfurt 1 : 3
A Bayern München 4 : 3
 
Die letzten Spiele
H SC Freiburg 2 : 3
A 1. FSV Mainz 05 1 : 4
H Bayer Leverkusen 1 : 1
Die letzten Heimspiele
Eintracht Frankfurt 1 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FSV Mainz 05 1 : 4
Fenster schließen