Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 1 : 1
2003 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 3 : 1
2004 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 0 : 0
2004 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 1 : 0
2005 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 0
2005 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 0
2006 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 3 : 3
2006 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 0
2007 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 2
2007 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 0 : 0
2008 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 3 : 1
2008 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 3
2009 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 1
2009 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 0
2010 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 1
2010 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 1
2012 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 1 : 0
2012 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 5 : 0
2014 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 1
2014 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 2
2015 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 3 : 2
2015 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 0 : 0
2018 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 0
2018 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 0
2019 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 1
2019 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 3 : 1
2021 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 0 : 2
2021 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 1 : 1
2022 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 2
2022 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 0
2023 1 VfB Stuttgart : Hertha BSC 2 : 1
2023 1 Hertha BSC : VfB Stuttgart 2 : 1
Diese Begegnung: 10/3/3   Total: 12/10/10   Tore: 39:38   Vorhersagepunkte: 0.86:0.72

Total

berlin.gif Hertha BSC
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 10(0.44) 3 1 1 1 3 : 4 -1 4
Heimtabelle 10(1) 1 0 1 0 1 : 1 0 1
Formtabelle 10(1) 3 1 1 1 3 : 4 -1 4

 
stuttgart.gif VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0) 3 0 0 3 4 : 10 -6 0
Auswärtstabelle 16(0) 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
Formtabelle 17(0) 3 0 0 3 4 : 10 -6 0

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A FC Augsburg 0 : 1
H Werder Bremen 1 : 1
A Borussia Dortmund 3 : 1
 
Die letzten Spiele
H 1. FC Köln 1 : 3
A Hamburger SV 3 : 2
H Eintracht Frankfurt 1 : 4
Die letzten Heimspiele
Werder Bremen 1 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
Hamburger SV 3 : 2
Fenster schließen