Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 0 : 0
2003 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 4 : 2
2004 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 1 : 3
2004 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 3 : 0
2005 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 1 : 3
2005 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 4 : 1
2006 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 0 : 0
2006 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 1 : 2
2007 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 2 : 0
2007 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 0
2008 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 1 : 0
2008 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 1 : 2
2009 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 1 : 0
2009 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 0 : 0
2010 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 0
2010 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 0 : 1
2012 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 1 : 2
2012 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 4 : 0
2014 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 0 : 2
2014 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 0
2015 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 0
2015 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 2 : 2
2016 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 1
2016 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 2 : 0
2017 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 2 : 0
2017 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 0
2018 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 0 : 2
2018 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 1 : 0
2019 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 0 : 2
2019 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 2 : 2
2020 4 FC Schalke 04 : Hertha BSC 2 : 2
2020 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 3 : 0
2020 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 0 : 0
2023 1 Hertha BSC : FC Schalke 04 2 : 1
2023 1 FC Schalke 04 : Hertha BSC 5 : 2
2024 2 FC Schalke 04 : Hertha BSC 1 : 2
2024 2 Hertha BSC : FC Schalke 04 5 : 2
Diese Begegnung: 7/4/7   Total: 10/7/20   Tore: 41:58   Vorhersagepunkte: 0.58:1.05

Total

Hertha BSC
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 14(0.33) 13 3 4 6 20 : 24 -4 13
Heimtabelle 14(0.83) 6 1 2 3 7 : 12 -5 5
Formtabelle 12(1) 5 1 3 1 5 : 6 -1 6

 
FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 18(0.1) 13 0 4 9 8 : 36 -28 4
Auswärtstabelle 18(0.67) 6 0 2 4 5 : 23 -18 2
Formtabelle 18(0.2) 5 0 1 4 3 : 12 -9 1

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H VfB Stuttgart 0 : 2
A RB Leipzig 2 : 1
H VfL Wolfsburg 1 : 1
A FC Augsburg 0 : 3
H Borussia Dortmund 2 : 5
A Bayer Leverkusen 0 : 0
H 1. FC Union Berlin 3 : 1
A Bor. Mönchengladbach 1 : 1
H 1. FSV Mainz 05 0 : 0
A SC Freiburg 4 : 1
 
Die letzten Spiele
H 1. FC Union Berlin 1 : 1
A Borussia Dortmund 3 : 0
H VfB Stuttgart 1 : 1
A 1. FSV Mainz 05 2 : 2
H VfL Wolfsburg 0 : 2
A Bor. Mönchengladbach 4 : 1
H Bayer Leverkusen 0 : 3
A FC Augsburg 2 : 2
H SC Freiburg 0 : 2
H Arminia Bielefeld 0 : 1
Die letzten Heimspiele
VfB Stuttgart 0 : 2
VfL Wolfsburg 1 : 1
Borussia Dortmund 2 : 5
1. FC Union Berlin 3 : 1
1. FSV Mainz 05 0 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
RB Leipzig 4 : 0
Borussia Dortmund 3 : 0
1. FSV Mainz 05 2 : 2
Bor. Mönchengladbach 4 : 1
FC Augsburg 2 : 2
Fenster schließen