Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2005 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 2 : 1
2005 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2006 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 2
2006 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2007 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 6
2007 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2010 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2010 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 2
2011 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2011 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 1
2012 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 3
2012 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 3
2013 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2013 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 1
2014 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 3
2014 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 3 : 0
2015 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 2
2015 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2016 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 1 : 3
2016 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2017 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2017 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 2
2018 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2019 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 2 : 1
2019 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 3 : 1
2020 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 5
2020 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 3 : 1
2021 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 1
2021 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 1
2023 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 2 : 2
2024 1 Werder Bremen : 1. FSV Mainz 05 4 : 0
2024 1 1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen 0 : 1
Diese Begegnung: 4/3/9   Total: 11/7/15   Tore: 44:53   Vorhersagepunkte: 0.77:0.97

Total

1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 14(0.36) 33 9 9 15 37 : 50 -13 36
Heimtabelle 12(1.5) 16 7 3 6 21 : 19 2 24
Formtabelle 3(1.4) 5 3 1 1 8 : 4 4 10

 
Werder Bremen
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 12(0.39) 33 9 12 12 35 : 39 -4 39
Auswärtstabelle 12(1.38) 16 3 5 8 15 : 22 -7 14
Formtabelle 16(0.6) 5 0 3 2 3 : 6 -3 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H VfL Wolfsburg 1 : 1
A Hamburger SV 0 : 0
H FC Schalke 04 0 : 1
A Eintracht Frankfurt 3 : 0
H Bor. Mönchengladbach 0 : 0
A 1. FC Köln 1 : 1
H SC Freiburg 2 : 0
A FC Augsburg 2 : 0
H RB Leipzig 3 : 0
A Borussia Dortmund 1 : 2
 
Die letzten Spiele
H Hamburger SV 1 : 0
A Bor. Mönchengladbach 2 : 2
H 1. FC Köln 3 : 1
A FC Augsburg 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 2 : 1
A Hannover 96 2 : 1
H RB Leipzig 1 : 1
A VfB Stuttgart 2 : 0
H Borussia Dortmund 1 : 1
H Bayer Leverkusen 0 : 0
Die letzten Heimspiele
VfL Wolfsburg 1 : 1
FC Schalke 04 0 : 1
Bor. Mönchengladbach 0 : 0
SC Freiburg 2 : 0
RB Leipzig 3 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
SC Freiburg 1 : 0
Bor. Mönchengladbach 2 : 2
FC Augsburg 1 : 3
Hannover 96 2 : 1
VfB Stuttgart 2 : 0
Fenster schließen