Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 Werder Bremen : Bayern München 2 : 0
2003 1 Bayern München : Werder Bremen 0 : 1
2004 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 1
2004 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 3
2005 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 2
2005 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 0
2006 1 Bayern München : Werder Bremen 3 : 1
2006 1 Werder Bremen : Bayern München 3 : 0
2007 1 Werder Bremen : Bayern München 3 : 1
2007 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 1
2008 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 4
2008 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 1
2009 1 Bayern München : Werder Bremen 2 : 5
2009 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 0
2010 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 1
2010 4 Werder Bremen : Bayern München 0 : 4
2010 1 Werder Bremen : Bayern München 2 : 3
2011 4 Bayern München : Werder Bremen 2 : 1
2011 1 Bayern München : Werder Bremen 0 : 0
2011 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 3
2012 1 Bayern München : Werder Bremen 4 : 1
2012 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 2
2013 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 2
2013 1 Bayern München : Werder Bremen 6 : 1
2014 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 7
2014 1 Bayern München : Werder Bremen 5 : 2
2015 1 Bayern München : Werder Bremen 6 : 0
2015 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 4
2016 4 Bayern München : Werder Bremen 2 : 0
2016 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 1
2016 1 Bayern München : Werder Bremen 5 : 0
2017 1 Bayern München : Werder Bremen 6 : 0
2017 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 2
2018 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 2
2018 1 Bayern München : Werder Bremen 4 : 2
2019 4 Werder Bremen : Bayern München 2 : 3
2019 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 2
2019 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 0
2020 1 Bayern München : Werder Bremen 6 : 1
2021 1 Bayern München : Werder Bremen 1 : 1
2021 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 3
2023 1 Bayern München : Werder Bremen 6 : 1
2023 1 Werder Bremen : Bayern München 1 : 2
2024 1 Werder Bremen : Bayern München 0 : 4
2024 1 Bayern München : Werder Bremen 0 : 1
Diese Begegnung: 3/2/17   Total: 7/7/31   Tore: 44:116   Vorhersagepunkte: 0.41:1.32

Total

Werder Bremen
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.3) 31 7 7 17 35 : 64 -29 28
Heimtabelle 18(0.4) 15 1 3 11 9 : 34 -25 6
Formtabelle 4(1.4) 5 3 1 1 7 : 2 5 10

 
Bayern München
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 1(0.78) 31 23 4 4 92 : 31 61 73
Auswärtstabelle 1(3.2) 15 11 2 2 42 : 17 25 35
Formtabelle 1(2) 5 5 0 0 17 : 5 12 15

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A RB Leipzig 3 : 0
H Borussia Dortmund 0 : 2
A Hertha BSC 2 : 2
H Bayer Leverkusen 1 : 4
A SC Freiburg 0 : 1
H Bor. Mönchengladbach 0 : 0
A FC Schalke 04 0 : 1
H Eintracht Frankfurt 0 : 3
H VfL Wolfsburg 0 : 1
A SC Paderborn 07 1 : 5
 
Die letzten Spiele
A 1. FC Köln 1 : 4
H SC Paderborn 07 3 : 2
A 1899 Hoffenheim 0 : 6
H FC Augsburg 2 : 0
A 1. FC Union Berlin 0 : 2
H Eintracht Frankfurt 5 : 2
A Borussia Dortmund 0 : 1
H Fortuna Düsseldorf 5 : 0
A Bayer Leverkusen 2 : 4
H Bor. Mönchengladbach 2 : 1
Die letzten Heimspiele
Borussia Dortmund 0 : 2
Bayer Leverkusen 1 : 4
Bor. Mönchengladbach 0 : 0
Eintracht Frankfurt 0 : 3
VfL Wolfsburg 0 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FC Köln 1 : 4
1899 Hoffenheim 0 : 6
1. FC Union Berlin 0 : 2
Borussia Dortmund 0 : 1
Bayer Leverkusen 2 : 4
Fenster schließen