Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2004 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1 : 0
2004 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1 : 0
2006 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 2 : 1
2006 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 0 : 0
2009 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 0 : 1
2009 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 3 : 1
2010 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1 : 0
2010 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 2 : 3
2011 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1 : 2
2011 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1 : 0
2012 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 5 : 0
2012 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1 : 6
2015 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 2 : 1
2015 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 0 : 0
2016 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 2 : 1
2016 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 2 : 2
2017 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1 : 1
2017 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 0 : 0
2018 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 5 : 0
2018 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 2 : 3
2020 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1 : 3
2020 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 5 : 1
2022 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 2 : 0
2022 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1 : 1
2023 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 3 : 2
2023 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 6 : 1
2024 1 Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1 : 0
2024 1 1. FC Köln : Borussia Dortmund 0 : 4
Diese Begegnung: 11/3/0   Total: 18/6/4   Tore: 62:23   Vorhersagepunkte: 1.25:0.38

Total

Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 2(0.75) 8 6 0 2 20 : 7 13 18
Heimtabelle 3(2.25) 4 3 0 1 12 : 3 9 9
Formtabelle 3(1.6) 5 4 0 1 13 : 5 8 12

 
1. FC Köln
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.13) 8 0 3 5 8 : 14 -6 3
Auswärtstabelle 16(1.33) 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
Formtabelle 14(0.6) 5 0 3 2 5 : 7 -2 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Bor. Mönchengladbach 3 : 0
A FC Augsburg 2 : 0
H SC Freiburg 4 : 0
A 1899 Hoffenheim 0 : 1
H FC Schalke 04 3 : 0
A Arminia Bielefeld 0 : 2
H Bayern München 2 : 3
A Hertha BSC 2 : 5
 
Die letzten Spiele
H 1899 Hoffenheim 2 : 3
A Arminia Bielefeld 1 : 0
H Bor. Mönchengladbach 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 1 : 1
A VfB Stuttgart 1 : 1
H Bayern München 1 : 2
A Werder Bremen 1 : 1
H 1. FC Union Berlin 1 : 2
Die letzten Heimspiele
Bor. Mönchengladbach 3 : 0
SC Freiburg 4 : 0
FC Schalke 04 3 : 0
Bayern München 2 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
Arminia Bielefeld 1 : 0
VfB Stuttgart 1 : 1
Werder Bremen 1 : 1
Fenster schließen