Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2003 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 3 : 1
2003 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 4 : 2
2005 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 1 : 1
2005 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2006 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 1 : 1
2006 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2007 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 3 : 1
2007 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 0 : 3
2008 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 2 : 2
2008 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 2 : 1
2010 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 0 : 2
2010 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 1 : 3
2011 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 3 : 1
2011 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2012 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 1 : 2
2012 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2013 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 4 : 1
2013 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 2 : 2
2014 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 3 : 3
2014 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 0 : 2
2017 2 1. FC Nürnberg : Hannover 96 2 : 0
2017 2 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2019 1 1. FC Nürnberg : Hannover 96 2 : 0
2019 1 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 2 : 0
2020 2 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 0 : 4
2020 2 1. FC Nürnberg : Hannover 96 0 : 3
2021 2 1. FC Nürnberg : Hannover 96 2 : 5
2022 2 1. FC Nürnberg : Hannover 96 0 : 0
2022 2 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 0 : 3
2023 2 1. FC Nürnberg : Hannover 96 0 : 0
2023 2 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 3 : 0
2024 2 1. FC Nürnberg : Hannover 96 2 : 2
2024 2 Hannover 96 : 1. FC Nürnberg 3 : 0
Diese Begegnung: 10/2/4   Total: 15/9/9   Tore: 54:46   Vorhersagepunkte: 1:0.64

Total

Hannover 96
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 11(0.42) 33 12 6 15 52 : 49 3 42
Heimtabelle 10(1.56) 16 7 4 5 29 : 20 9 25
Formtabelle 11(0.8) 5 2 0 3 11 : 12 -1 6

 
1. FC Nürnberg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 12(0.41) 33 10 11 12 44 : 50 -6 41
Auswärtstabelle 10(1.75) 16 5 4 7 22 : 27 -5 19
Formtabelle 8(1.2) 5 2 2 1 8 : 8 0 8

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Erzgebirge Aue 1 : 1
H Hamburger SV 3 : 3
H Würzburger Kickers 1 : 2
H 1. FC Heidenheim 1846 1 : 3
A VfL Bochum 4 : 3
H Jahn Regensburg 3 : 1
A SV Sandhausen 4 : 2
H SV Darmstadt 98 1 : 2
A Holstein Kiel 1 : 0
A FC St. Pauli 1 : 2
 
Die letzten Spiele
A Fortuna Düsseldorf 3 : 1
H VfL Osnabrück 1 : 1
A SpVgg Greuther Fürth 2 : 2
H SC Paderborn 07 2 : 1
A Würzburger Kickers 1 : 1
A Erzgebirge Aue 0 : 1
H 1. FC Heidenheim 1846 3 : 1
H Holstein Kiel 1 : 1
A Hamburger SV 5 : 2
H VfL Bochum 1 : 1
Die letzten Heimspiele
Hamburger SV 3 : 3
Würzburger Kickers 1 : 2
1. FC Heidenheim 1846 1 : 3
Jahn Regensburg 3 : 1
SV Darmstadt 98 1 : 2
 
Die letzten Auswärtsspiele
Fortuna Düsseldorf 3 : 1
SpVgg Greuther Fürth 2 : 2
Würzburger Kickers 1 : 1
Erzgebirge Aue 0 : 1
Hamburger SV 5 : 2
Fenster schließen