Saison | Liga | Begegnungen | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||
2004 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 3 | : | 0 | ||
2010 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | ||
2010 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||
2011 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||
2011 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | ||
2013 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||
2013 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | ||
2014 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | ||
2014 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 1 | : | 4 | ||
2015 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||
2015 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 1 | ||
2017 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||
2017 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||
2018 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | ||
2018 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 1 | : | 1 | ||
2019 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | ||
2019 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 3 | : | 1 | ||
2020 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||
2020 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 3 | : | 3 | ||
2021 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | ||
2021 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 3 | : | 1 | ||
2022 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | ||
2022 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||
2023 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | ||
2024 | 1 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 0 | : | 0 | ||
2024 | 1 | SC Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 |
Diese Begegnung: 6/3/4 Total: 9/10/8 Tore: 35:31 Vorhersagepunkte: 0.87:0.76
Eintracht Frankfurt
|
SC Freiburg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|