| Saison | Liga | Begegnungen | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 4 | : | 2 | ||
| 2008 | 2 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 2 | ||
| 2012 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 0 | ||
| 2012 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 0 | : | 0 | ||
| 2013 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||
| 2013 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 1 | : | 0 | ||
| 2014 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||
| 2014 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 1 | : | 2 | ||
| 2015 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 1 | ||
| 2015 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 1 | : | 3 | ||
| 2016 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 4 | : | 2 | ||
| 2016 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||
| 2017 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 0 | ||
| 2017 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 1 | : | 1 | ||
| 2018 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||
| 2018 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||
| 2019 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||
| 2019 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||
| 2020 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 5 | : | 1 | ||
| 2020 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 3 | ||
| 2021 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 1 | : | 1 | ||
| 2021 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 3 | : | 1 | ||
| 2022 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 0 | ||
| 2022 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 3 | : | 2 | ||
| 2023 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 0 | ||
| 2024 | 1 | FC Augsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 4 | : | 4 | ||
| 2024 | 1 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 1 | : | 2 | ||
Diese Begegnung: 7/3/3 Total: 9/9/9 Tore: 45:39 Vorhersagepunkte: 0.81:0.78
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||