Saison | Liga | Begegnungen | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | ||
2009 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 3 | ||
2010 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | ||
2010 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||
2011 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
2011 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||
2012 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||
2012 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||
2013 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 3 | ||
2013 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | ||
2014 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 6 | : | 2 | ||
2014 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 4 | : | 1 | ||
2015 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 2 | ||
2015 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||
2016 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||
2016 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 5 | : | 1 | ||
2018 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | ||
2018 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||
2019 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 | ||
2019 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
2021 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | ||
2021 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||
2022 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | ||
2022 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||
2023 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||
2024 | 1 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 | ||
2024 | 1 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 |
Diese Begegnung: 7/3/3 Total: 11/8/8 Tore: 49:41 Vorhersagepunkte: 0.93:0.7
VfB Stuttgart
|
1899 Hoffenheim
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|