Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 50 |
2 | Flüsterer | 49 |
2 | Koks | 49 |
4 | Anonymous | 48 |
4 | Schenker | 48 |
4 | Schwarz | 48 |
7 | Reus | 47 |
8 | KalterHund | 42 |
9 | Kerner | 41 |
10 | Johns | 40 |
11 | Däumling | 39 |
11 | Toto | 39 |
13 | BayernFels | 31 |
14 | Harry | 28 |
15 | Zittrig | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 50 |
2 | Flüsterer | 49 |
2 | Koks | 49 |
4 | Anonymous | 48 |
4 | Schenker | 48 |
4 | Schwarz | 48 |
7 | Reus | 47 |
8 | KalterHund | 42 |
9 | Kerner | 41 |
10 | Johns | 40 |
11 | Däumling | 39 |
11 | Toto | 39 |
13 | BayernFels | 31 |
14 | Harry | 28 |
15 | Zittrig | 9 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum