Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 68 |
2 | Anzug | 67 |
3 | Flüsterer | 62 |
4 | Däumling | 61 |
4 | KalterHund | 61 |
6 | Koks | 58 |
7 | Harry | 51 |
8 | Kerner | 50 |
9 | BayernFels | 49 |
9 | Toto | 49 |
11 | Anonymous | 47 |
12 | Reus | 40 |
13 | Johns | 39 |
13 | Schwarz | 39 |
13 | Zittrig | 39 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 470 |
2 | Toto | 421 |
3 | KalterHund | 417 |
4 | Däumling | 410 |
5 | Reus | 404 |
6 | Anzug | 402 |
7 | Koks | 399 |
8 | Anonymous | 398 |
9 | Flüsterer | 392 |
10 | Kerner | 380 |
11 | Harry | 374 |
12 | Johns | 362 |
13 | BayernFels | 352 |
14 | Schwarz | 309 |
15 | Zittrig | 276 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum