Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 51 |
2 | Anzug | 44 |
2 | Harry | 44 |
4 | Däumling | 43 |
5 | Koks | 42 |
6 | Kerner | 40 |
7 | Johns | 35 |
8 | KalterHund | 32 |
8 | Toto | 32 |
10 | Anonymous | 29 |
11 | BayernFels | 24 |
12 | Flüsterer | 22 |
13 | Schenker | 13 |
13 | Schwarz | 13 |
13 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 538 |
2 | Reus | 524 |
3 | Däumling | 522 |
4 | Anzug | 507 |
5 | Koks | 505 |
6 | Toto | 504 |
7 | KalterHund | 502 |
8 | Harry | 483 |
9 | Anonymous | 479 |
10 | Flüsterer | 475 |
11 | Kerner | 465 |
12 | Johns | 451 |
13 | BayernFels | 436 |
14 | Schwarz | 367 |
15 | Zittrig | 334 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum